-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
HW_3 #5
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Open
veronica-kirenkina
wants to merge
1
commit into
main
Choose a base branch
from
veronica-kirenkina-1
base: main
Could not load branches
Branch not found: {{ refName }}
Loading
Could not load tags
Nothing to show
Loading
Are you sure you want to change the base?
Some commits from the old base branch may be removed from the timeline,
and old review comments may become outdated.
Open
HW_3 #5
Changes from all commits
Commits
File filter
Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,68 @@ | ||
| class CountVectorizer: | ||
| """ | ||
| Класс CountVectorizer используется для разбивки текста на слова. | ||
| Он удаляет знаки препинания и преобразует все слова в нижний регистр. | ||
| Формируется словарь известных слов, который также используется | ||
| для последующего кодирования текста. | ||
| Возвращается закодированный вектор длиной количества уникальных слов | ||
| и целым числом количества раз, когда каждое слово появлялось. | ||
|
|
||
| Attributes | ||
| ---------- | ||
| uniquewords : list | ||
| список из уникальных слов в предложенном массиве | ||
| wordcount : list[list] | ||
| массив из списков с количеством появлений каждого слова | ||
|
|
||
| Methods | ||
| ------- | ||
| fit_transform(array_of_strings) | ||
| Выводит массив из документов с количеством появлений каждого слова в документе | ||
| get_feature_names() | ||
| Выводит список уникальных слов из предложенного массива | ||
| """ | ||
|
|
||
| def __init__(self): | ||
| self.uniquewords = [] | ||
| self.wordcount = [] | ||
|
|
||
| def fit_transform(self, array_of_strings: list[str]) -> list[list[int]]: | ||
| """ | ||
| Считывает массив из строк и выводит терм-документный вектор | ||
| для каждой строки из массив. На выходе получается терм-документная матрица. | ||
|
|
||
| Parameters | ||
| ---------- | ||
| array_of_strings : list | ||
| массив строк | ||
| """ | ||
| for string in array_of_strings: | ||
| for word in string.lower().split(): | ||
| if word not in self.uniquewords: | ||
| self.uniquewords.append(word) | ||
|
|
||
| for string in array_of_strings: | ||
| result = [] | ||
| for word in self.uniquewords: | ||
| result.append(string.lower().count(word)) | ||
|
Comment on lines
+46
to
+47
There was a problem hiding this comment. Choose a reason for hiding this commentThe reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more. Второй раз приводим в нижний регистр те же данные |
||
| self.wordcount.append(result) | ||
|
|
||
| return self.wordcount | ||
|
|
||
| def get_feature_names(self) -> list[str]: | ||
| """ | ||
| Выводит массив уникальных слов, | ||
| встречающихся хотя бы в одном документе из предложенного массива | ||
| """ | ||
| return self.uniquewords | ||
|
|
||
|
|
||
| if __name__ == '__main__': | ||
| corpus = [ | ||
| 'Crock Pot Pasta Never boil pasta again', | ||
| 'Pasta Pomodoro Fresh ingredients Parmesan to taste' | ||
| ] | ||
| vectorizer = CountVectorizer() | ||
| count_matrix = vectorizer.fit_transform(corpus) | ||
| print(vectorizer.get_feature_names()) | ||
| print(count_matrix) | ||
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
Здесь получается довольно высокая сложность О(N^2)
Можно сделать оптимальнее, если хранить уникальные слова не в массиве, а в какой-то другой структуре