Repositório dedicado à divulgação de vagas para profissionais de DevOps, SRE, Cloud, Platform Engineering, Infraestrutura e áreas relacionadas no Brasil.
Este repositório funciona como um quadro de vagas para a comunidade DevOps brasileira. As vagas são publicadas como issues e automaticamente classificadas por nossos bots de triagem.
- 🏷️ Auto-labeling: Labels adicionadas automaticamente baseadas no conteúdo da vaga
- 📍 Detecção de localização: Identifica estados e cidades mencionadas
- 💰 Faixas salariais: Classifica vagas por faixa de remuneração
- ✅ Validação: Verifica se todos os campos obrigatórios foram preenchidos
- 🕐 Expiração automática: Vagas sem interação são marcadas como stale após 60 dias
Clique no botão abaixo para criar uma nova vaga usando nosso template estruturado:
O template inclui campos para:
- 🎯 Cargo - Nome da posição
- 🏢 Empresa - Nome da empresa contratante
- 📊 Nível - Senioridade (Júnior, Pleno, Sênior, etc.)
- 🏠 Modalidade - Remoto, Híbrido ou Presencial
- 📍 Localização - Cidade/Estado
- 📝 Contratação - CLT, PJ, etc.
- 💰 Salário - Faixa salarial (opcional, mas recomendado!)
- 📋 Descrição - Detalhes da vaga
- ✅ Requisitos - Conhecimentos necessários
- 🎁 Benefícios - O que a empresa oferece
- 📧 Como se candidatar - Instruções para aplicar
Após publicar, nossos bots irão automaticamente adicionar labels baseadas no conteúdo!
| Label | Descrição |
|---|---|
| `Estágio` | Vagas de estágio |
| `Júnior` | 0-2 anos de experiência |
| `Pleno` | 2-5 anos de experiência |
| `Sênior` | 5+ anos de experiência |
| `Especialista` | Especialista/Staff Engineer |
| `Tech Lead` | Liderança técnica |
| `Gestão` | Coordenação/Gerência |
| Label | Descrição |
|---|---|
| `Remoto` | 100% remoto |
| `Híbrido` | Modelo híbrido |
| `Presencial` | 100% presencial |
| Label | Descrição |
|---|---|
| `CLT` | Contratação CLT |
| `PJ` | Pessoa Jurídica |
| `Cooperado` | Cooperativa |
| `Freelancer` | Trabalho freelance |
| Label | Faixa |
|---|---|
| `💰 Até R$ 5k` | Até R$ 5.000 |
| `💰 R$ 5k - 8k` | R$ 5.000 - R$ 8.000 |
| `💰 R$ 8k - 12k` | R$ 8.000 - R$ 12.000 |
| `💰 R$ 12k - 16k` | R$ 12.000 - R$ 16.000 |
| `💰 R$ 16k - 20k` | R$ 16.000 - R$ 20.000 |
| `💰 R$ 20k - 25k` | R$ 20.000 - R$ 25.000 |
| `💰 R$ 25k - 35k` | R$ 25.000 - R$ 35.000 |
| `💰 Acima de R$ 35k` | Acima de R$ 35.000 |
| `💵 Salário Informado` | Vaga com salário divulgado |
| Label | Descrição |
|---|---|
| `Brasil` | Aceita de qualquer lugar do Brasil |
| `Internacional` | Vaga internacional |
| `SP`, `RJ`, `MG`, etc. | Estados específicos |
| Label | Descrição |
|---|---|
| `DevOps` | DevOps Engineer |
| `SRE` | Site Reliability Engineer |
| `Platform` | Platform Engineer |
| `Cloud` | Cloud Engineer/Architect |
| `Infra` | Infraestrutura/SysAdmin |
| `Security` | DevSecOps/Security |
| `Data` | Data Engineer/DataOps |
| `FinOps` | FinOps/Cloud Cost |
| Label | Tecnologia |
|---|---|
| `AWS` | Amazon Web Services |
| `Azure` | Microsoft Azure |
| `GCP` | Google Cloud Platform |
| `Kubernetes` | Kubernetes/K8s |
| `Terraform` | Terraform |
| `Docker` | Docker/Containers |
Use os filtros de labels para encontrar vagas específicas:
- ✅ Apenas vagas relacionadas à área de DevOps/SRE/Cloud/Infraestrutura
- ✅ Use o template oficial para publicar vagas
- ✅ Informe o máximo de detalhes possível
- ✅ Vagas com salário são mais atrativas!
- ❌ Não publique vagas duplicadas
- ❌ Não use o repositório para spam ou propaganda
Além de publicar vagas, você pode contribuir com melhorias para este repositório:
- 🐛 Reportar bugs nas automações
- 💡 Sugerir novas features
- 📖 Melhorar a documentação
- ⭐ Dar uma estrela no repositório!
Este repositório ajuda a comunidade DevOps brasileira desde 2016!
Este projeto está licenciado sob a MIT License.