Skip to content

Output taxonomic-level-coverage has integer levels when 0% species #214

@AroneyS

Description

@AroneyS

No species-level assignments

sample	level	coverage	relative abundance (%)
DRR083195_1	1	2.89	16.16
DRR083195_1	2	0.99	5.54
DRR083195_1	3	3.23	18.06
DRR083195_1	4	1.45	8.11
DRR083195_1	5	5.01	28.02
DRR083195_1	6	4.31	24.11

Some species-level assignments

sample	level	coverage	relative abundance (%)
DRR083195_1	domain	2.72	15.07
DRR083195_1	phylum	1.32	7.31
DRR083195_1	class	3.23	17.89
DRR083195_1	order	1.45	8.03
DRR083195_1	family	5.04	27.92
DRR083195_1	genus	3.7	20.5
DRR083195_1	species	0.59	3.27

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions