diff --git a/your-code/.ipynb_checkpoints/main-checkpoint.ipynb b/your-code/.ipynb_checkpoints/main-checkpoint.ipynb new file mode 100644 index 0000000..ad295e4 --- /dev/null +++ b/your-code/.ipynb_checkpoints/main-checkpoint.ipynb @@ -0,0 +1,2209 @@ +{ + "cells": [ + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "# Before your start:\n", + "- Read the README.md file\n", + "- Comment as much as you can and use the resources in the README.md file\n", + "- Happy learning!" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "# Challenge 1 - Working with JSON files\n", + "\n", + "Import the pandas library" + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 2, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "import pandas as pd" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "#### After importing pandas, let's find a dataset. In this lesson we will be working with a NASA dataset.\n", + "\n", + "Run the code in the cell below to load the dataset containing information about asteroids that have landed on earth. This piece of code helps us open the URL for the dataset and deocde the data using UTF-8." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 3, + "metadata": {}, + "outputs": [], + "source": [ + "# Run this code\n", + "\n", + "from urllib.request import urlopen\n", + "import json\n", + "\n", + "response = urlopen(\"https://data.nasa.gov/resource/y77d-th95.json\")\n", + "json_data = response.read().decode('utf-8', 'replace')" + ] + }, + { + "cell_type": "markdown", + "metadata": {}, + "source": [ + "In the next cell, load the data in `json_data` and load it into a pandas dataframe. Name the dataframe `nasa`." + ] + }, + { + "cell_type": "code", + "execution_count": 6, + "metadata": {}, + "outputs": [ + { + "data": { + "text/html": [ + "
| \n", + " | :@computed_region_cbhk_fwbd | \n", + ":@computed_region_nnqa_25f4 | \n", + "fall | \n", + "geolocation | \n", + "id | \n", + "mass | \n", + "name | \n", + "nametype | \n", + "recclass | \n", + "reclat | \n", + "reclong | \n", + "year | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [6.08333, 50.... | \n", + "1 | \n", + "21.0 | \n", + "Aachen | \n", + "Valid | \n", + "L5 | \n", + "50.77500 | \n", + "6.08333 | \n", + "1880-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 1 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [10.23333, 56... | \n", + "2 | \n", + "720.0 | \n", + "Aarhus | \n", + "Valid | \n", + "H6 | \n", + "56.18333 | \n", + "10.23333 | \n", + "1951-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 2 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-113, 54.216... | \n", + "6 | \n", + "107000.0 | \n", + "Abee | \n", + "Valid | \n", + "EH4 | \n", + "54.21667 | \n", + "-113.00000 | \n", + "1952-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 3 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-99.9, 16.88... | \n", + "10 | \n", + "1914.0 | \n", + "Acapulco | \n", + "Valid | \n", + "Acapulcoite | \n", + "16.88333 | \n", + "-99.90000 | \n", + "1976-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 4 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-64.95, -33.... | \n", + "370 | \n", + "780.0 | \n", + "Achiras | \n", + "Valid | \n", + "L6 | \n", + "-33.16667 | \n", + "-64.95000 | \n", + "1902-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 5 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [71.8, 32.1]} | \n", + "379 | \n", + "4239.0 | \n", + "Adhi Kot | \n", + "Valid | \n", + "EH4 | \n", + "32.10000 | \n", + "71.80000 | \n", + "1919-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 6 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [95.16667, 44... | \n", + "390 | \n", + "910.0 | \n", + "Adzhi-Bogdo (stone) | \n", + "Valid | \n", + "LL3-6 | \n", + "44.83333 | \n", + "95.16667 | \n", + "1949-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 7 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [0.61667, 44.... | \n", + "392 | \n", + "30000.0 | \n", + "Agen | \n", + "Valid | \n", + "H5 | \n", + "44.21667 | \n", + "0.61667 | \n", + "1814-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 8 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-65.23333, -... | \n", + "398 | \n", + "1620.0 | \n", + "Aguada | \n", + "Valid | \n", + "L6 | \n", + "-31.60000 | \n", + "-65.23333 | \n", + "1930-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 9 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-64.55, -30.... | \n", + "417 | \n", + "1440.0 | \n", + "Aguila Blanca | \n", + "Valid | \n", + "L | \n", + "-30.86667 | \n", + "-64.55000 | \n", + "1920-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 10 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-9.57028, 16... | \n", + "423 | \n", + "1000.0 | \n", + "Aioun el Atrouss | \n", + "Valid | \n", + "Diogenite-pm | \n", + "16.39806 | \n", + "-9.57028 | \n", + "1974-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 11 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [8.38333, 19.... | \n", + "424 | \n", + "24000.0 | \n", + "Aïr | \n", + "Valid | \n", + "L6 | \n", + "19.08333 | \n", + "8.38333 | \n", + "1925-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 12 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [2.33333, 50.... | \n", + "425 | \n", + "NaN | \n", + "Aire-sur-la-Lys | \n", + "Valid | \n", + "Unknown | \n", + "50.66667 | \n", + "2.33333 | \n", + "1769-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 13 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [35.05, 29.51... | \n", + "426 | \n", + "779.0 | \n", + "Akaba | \n", + "Valid | \n", + "L6 | \n", + "29.51667 | \n", + "35.05000 | \n", + "1949-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 14 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [77.95, 29.71... | \n", + "427 | \n", + "1800.0 | \n", + "Akbarpur | \n", + "Valid | \n", + "H4 | \n", + "29.71667 | \n", + "77.95000 | \n", + "1838-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 15 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [8.43333, 8.9... | \n", + "432 | \n", + "3000.0 | \n", + "Akwanga | \n", + "Valid | \n", + "H | \n", + "8.91667 | \n", + "8.43333 | \n", + "1959-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 16 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [42.81667, 39... | \n", + "433 | \n", + "50000.0 | \n", + "Akyumak | \n", + "Valid | \n", + "Iron, IVA | \n", + "39.91667 | \n", + "42.81667 | \n", + "1981-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 17 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [39.51667, 24... | \n", + "446 | \n", + "160.0 | \n", + "Al Rais | \n", + "Valid | \n", + "CR2-an | \n", + "24.41667 | \n", + "39.51667 | \n", + "1957-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 18 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [28.96, 13.66... | \n", + "447 | \n", + "700.0 | \n", + "Al Zarnkh | \n", + "Valid | \n", + "LL5 | \n", + "13.66033 | \n", + "28.96000 | \n", + "2001-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 19 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [4.08333, 44.... | \n", + "448 | \n", + "6000.0 | \n", + "Alais | \n", + "Valid | \n", + "CI1 | \n", + "44.11667 | \n", + "4.08333 | \n", + "1806-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 20 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [11.01667, 44... | \n", + "453 | \n", + "2000.0 | \n", + "Albareto | \n", + "Valid | \n", + "L/LL4 | \n", + "44.65000 | \n", + "11.01667 | \n", + "1766-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 21 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [22.66667, 2]} | \n", + "454 | \n", + "625.0 | \n", + "Alberta | \n", + "Valid | \n", + "L | \n", + "2.00000 | \n", + "22.66667 | \n", + "1949-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 22 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [6.01533, 45.... | \n", + "458 | \n", + "252.0 | \n", + "Alby sur Chéran | \n", + "Valid | \n", + "Eucrite-mmict | \n", + "45.82133 | \n", + "6.01533 | \n", + "2002-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 23 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-1.78333, 51... | \n", + "461 | \n", + "700.0 | \n", + "Aldsworth | \n", + "Valid | \n", + "LL5 | \n", + "51.78333 | \n", + "-1.78333 | \n", + "1835-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 24 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [37.13333, 36... | \n", + "462 | \n", + "3200.0 | \n", + "Aleppo | \n", + "Valid | \n", + "L6 | \n", + "36.23333 | \n", + "37.13333 | \n", + "1873-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 25 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [8.75, 44.883... | \n", + "463 | \n", + "908.0 | \n", + "Alessandria | \n", + "Valid | \n", + "H5 | \n", + "44.88333 | \n", + "8.75000 | \n", + "1860-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 26 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [31.81667, 50... | \n", + "465 | \n", + "9251.0 | \n", + "Alexandrovsky | \n", + "Valid | \n", + "H4 | \n", + "50.95000 | \n", + "31.81667 | \n", + "1900-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 27 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [10.15, 45.26... | \n", + "466 | \n", + "228000.0 | \n", + "Alfianello | \n", + "Valid | \n", + "L6 | \n", + "45.26667 | \n", + "10.15000 | \n", + "1883-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 28 | \n", + "50.0 | \n", + "429.0 | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-85.88333, 4... | \n", + "2276 | \n", + "32000.0 | \n", + "Allegan | \n", + "Valid | \n", + "H5 | \n", + "42.53333 | \n", + "-85.88333 | \n", + "1899-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 29 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-105.31667, ... | \n", + "2278 | \n", + "2000000.0 | \n", + "Allende | \n", + "Valid | \n", + "CV3 | \n", + "26.96667 | \n", + "-105.31667 | \n", + "1969-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 970 | \n", + "29.0 | \n", + "1637.0 | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-86.2945, 33... | \n", + "23773 | \n", + "5560.0 | \n", + "Sylacauga | \n", + "Valid | \n", + "H4 | \n", + "33.18836 | \n", + "-86.29450 | \n", + "1954-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 971 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [14.65, 49.4]} | \n", + "23776 | \n", + "7540.0 | \n", + "Tabor | \n", + "Valid | \n", + "H5 | \n", + "49.40000 | \n", + "14.65000 | \n", + "1753-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 972 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [5.41667, 36.... | \n", + "23778 | \n", + "9000.0 | \n", + "Tadjera | \n", + "Valid | \n", + "L5 | \n", + "36.18333 | \n", + "5.41667 | \n", + "1867-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 973 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-134.20139, ... | \n", + "23782 | \n", + "10000.0 | \n", + "Tagish Lake | \n", + "Valid | \n", + "C2-ung | \n", + "59.70444 | \n", + "-134.20139 | \n", + "2000-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 974 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [137.305, 34.... | \n", + "23784 | \n", + "1000.0 | \n", + "Tahara | \n", + "Valid | \n", + "H4/5 | \n", + "34.72000 | \n", + "137.30500 | \n", + "1991-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 975 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [134.9, 35.38... | \n", + "23789 | \n", + "720.0 | \n", + "Takenouchi | \n", + "Valid | \n", + "H5 | \n", + "35.38333 | \n", + "134.90000 | \n", + "1880-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 976 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "NaN | \n", + "23791 | \n", + "1421.0 | \n", + "Talampaya | \n", + "Valid | \n", + "Eucrite-cm | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "1995-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 977 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [112.76667, -... | \n", + "23795 | \n", + "10500.0 | \n", + "Tambakwatu | \n", + "Valid | \n", + "L6 | \n", + "-7.75000 | \n", + "112.76667 | \n", + "1975-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 978 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-7.015, 31.1... | \n", + "48691 | \n", + "100000.0 | \n", + "Tamdakht | \n", + "Valid | \n", + "H5 | \n", + "31.16333 | \n", + "-7.01500 | \n", + "2008-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 979 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [136.23333, 3... | \n", + "23801 | \n", + "905.0 | \n", + "Tané | \n", + "Valid | \n", + "L5 | \n", + "35.43333 | \n", + "136.23333 | \n", + "1918-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 980 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [122.9, 45.4]} | \n", + "23873 | \n", + "3850.0 | \n", + "Taonan | \n", + "Valid | \n", + "L5 | \n", + "45.40000 | \n", + "122.90000 | \n", + "1965-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 981 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [10.41667, 32... | \n", + "23884 | \n", + "12000.0 | \n", + "Tatahouine | \n", + "Valid | \n", + "Diogenite | \n", + "32.95000 | \n", + "10.41667 | \n", + "1931-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 982 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [43.73333, 19... | \n", + "23885 | \n", + "2500.0 | \n", + "Tathlith | \n", + "Valid | \n", + "L6 | \n", + "19.38333 | \n", + "43.73333 | \n", + "1967-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 983 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [44.45, 35.13... | \n", + "23887 | \n", + "6000.0 | \n", + "Tauk | \n", + "Valid | \n", + "L6 | \n", + "35.13333 | \n", + "44.45000 | \n", + "1929-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 984 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [23.5, 46.716... | \n", + "23888 | \n", + "21000.0 | \n", + "Tauti | \n", + "Valid | \n", + "L6 | \n", + "46.71667 | \n", + "23.50000 | \n", + "1937-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 985 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [142.95, -25.... | \n", + "23897 | \n", + "160000.0 | \n", + "Tenham | \n", + "Valid | \n", + "L6 | \n", + "-25.73333 | \n", + "142.95000 | \n", + "1879-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 986 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [26.95, 58.03... | \n", + "23898 | \n", + "28500.0 | \n", + "Tennasilm | \n", + "Valid | \n", + "L4 | \n", + "58.03333 | \n", + "26.95000 | \n", + "1872-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 987 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [70.6, 33.4]} | \n", + "23908 | \n", + "342.0 | \n", + "Thal | \n", + "Valid | \n", + "H6 | \n", + "33.40000 | \n", + "70.60000 | \n", + "1950-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 988 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [37.15028, -1... | \n", + "54493 | \n", + "14200.0 | \n", + "Thika | \n", + "Valid | \n", + "L6 | \n", + "-1.00278 | \n", + "37.15028 | \n", + "2011-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 989 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [27.58333, -2... | \n", + "23976 | \n", + "45300.0 | \n", + "Thuathe | \n", + "Valid | \n", + "H4/5 | \n", + "-29.33333 | \n", + "27.58333 | \n", + "2002-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 990 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [118.99, 32.9... | \n", + "23984 | \n", + "2232.0 | \n", + "Tianzhang | \n", + "Valid | \n", + "H5 | \n", + "32.94667 | \n", + "118.99000 | \n", + "1986-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 991 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [17.11667, 49... | \n", + "23989 | \n", + "28000.0 | \n", + "Tieschitz | \n", + "Valid | \n", + "H/L3.6 | \n", + "49.60000 | \n", + "17.11667 | \n", + "1878-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 992 | \n", + "34.0 | \n", + "1762.0 | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-89.68333, 3... | \n", + "23998 | \n", + "74800.0 | \n", + "Tilden | \n", + "Valid | \n", + "L6 | \n", + "38.20000 | \n", + "-89.68333 | \n", + "1927-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 993 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [1.53333, 14.... | \n", + "23999 | \n", + "3000.0 | \n", + "Tillaberi | \n", + "Valid | \n", + "L6 | \n", + "14.25000 | \n", + "1.53333 | \n", + "1970-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 994 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [35.2, 54.5]} | \n", + "24004 | \n", + "65500.0 | \n", + "Timochin | \n", + "Valid | \n", + "H5 | \n", + "54.50000 | \n", + "35.20000 | \n", + "1807-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 995 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [79.41667, 13... | \n", + "24009 | \n", + "230.0 | \n", + "Tirupati | \n", + "Valid | \n", + "H6 | \n", + "13.63333 | \n", + "79.41667 | \n", + "1934-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 996 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-7.61123, 29... | \n", + "54823 | \n", + "7000.0 | \n", + "Tissint | \n", + "Valid | \n", + "Martian (shergottite) | \n", + "29.48195 | \n", + "-7.61123 | \n", + "2011-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 997 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [111.53333, -... | \n", + "24011 | \n", + "20000.0 | \n", + "Tjabe | \n", + "Valid | \n", + "H6 | \n", + "-7.08333 | \n", + "111.53333 | \n", + "1869-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 998 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [106.58333, -... | \n", + "24012 | \n", + "16500.0 | \n", + "Tjerebon | \n", + "Valid | \n", + "L5 | \n", + "-6.66667 | \n", + "106.58333 | \n", + "1922-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 999 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [34.76667, 47... | \n", + "24019 | \n", + "600.0 | \n", + "Tomakovka | \n", + "Valid | \n", + "LL6 | \n", + "47.85000 | \n", + "34.76667 | \n", + "1905-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
1000 rows × 12 columns
\n", + "| \n", + " | :@computed_region_cbhk_fwbd | \n", + ":@computed_region_nnqa_25f4 | \n", + "fall | \n", + "geolocation | \n", + "id | \n", + "mass | \n", + "name | \n", + "nametype | \n", + "recclass | \n", + "reclat | \n", + "reclong | \n", + "year | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [6.08333, 50.... | \n", + "1 | \n", + "21.0 | \n", + "Aachen | \n", + "Valid | \n", + "L5 | \n", + "50.77500 | \n", + "6.08333 | \n", + "1880-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 1 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [10.23333, 56... | \n", + "2 | \n", + "720.0 | \n", + "Aarhus | \n", + "Valid | \n", + "H6 | \n", + "56.18333 | \n", + "10.23333 | \n", + "1951-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 2 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-113, 54.216... | \n", + "6 | \n", + "107000.0 | \n", + "Abee | \n", + "Valid | \n", + "EH4 | \n", + "54.21667 | \n", + "-113.00000 | \n", + "1952-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 3 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-99.9, 16.88... | \n", + "10 | \n", + "1914.0 | \n", + "Acapulco | \n", + "Valid | \n", + "Acapulcoite | \n", + "16.88333 | \n", + "-99.90000 | \n", + "1976-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| 4 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Fell | \n", + "{'type': 'Point', 'coordinates': [-64.95, -33.... | \n", + "370 | \n", + "780.0 | \n", + "Achiras | \n", + "Valid | \n", + "L6 | \n", + "-33.16667 | \n", + "-64.95000 | \n", + "1902-01-01T00:00:00.000 | \n", + "
| \n", + " | time | \n", + "rad_flow | \n", + "fpv_close | \n", + "fpv_open | \n", + "high | \n", + "bypass | \n", + "bpv_close | \n", + "bpv_open | \n", + "class | \n", + "type | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "56 | \n", + "0 | \n", + "96 | \n", + "0 | \n", + "52 | \n", + "-4 | \n", + "40 | \n", + "44 | \n", + "4 | \n", + "4 | \n", + "
| 1 | \n", + "50 | \n", + "-1 | \n", + "89 | \n", + "-7 | \n", + "50 | \n", + "0 | \n", + "39 | \n", + "40 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "
| 2 | \n", + "53 | \n", + "9 | \n", + "79 | \n", + "0 | \n", + "42 | \n", + "-2 | \n", + "25 | \n", + "37 | \n", + "12 | \n", + "4 | \n", + "
| 3 | \n", + "55 | \n", + "2 | \n", + "82 | \n", + "0 | \n", + "54 | \n", + "-6 | \n", + "26 | \n", + "28 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "
| 4 | \n", + "41 | \n", + "0 | \n", + "84 | \n", + "3 | \n", + "38 | \n", + "-4 | \n", + "43 | \n", + "45 | \n", + "2 | \n", + "1 | \n", + "
| \n", + " | Name | \n", + "Year | \n", + "Group | \n", + "Status | \n", + "Birth Date | \n", + "Birth Place | \n", + "Gender | \n", + "Alma Mater | \n", + "Undergraduate Major | \n", + "Graduate Major | \n", + "Military Rank | \n", + "Military Branch | \n", + "Space Flights | \n", + "Space Flight (hr) | \n", + "Space Walks | \n", + "Space Walks (hr) | \n", + "Missions | \n", + "Death Date | \n", + "Death Mission | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "Joseph M. Acaba | \n", + "2004.0 | \n", + "19.0 | \n", + "Active | \n", + "1967-05-17 | \n", + "Inglewood, CA | \n", + "Male | \n", + "University of California-Santa Barbara; Univer... | \n", + "Geology | \n", + "Geology | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "2 | \n", + "3307 | \n", + "2 | \n", + "13.0 | \n", + "STS-119 (Discovery), ISS-31/32 (Soyuz) | \n", + "NaT | \n", + "NaN | \n", + "
| 1 | \n", + "Loren W. Acton | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Retired | \n", + "1936-03-07 | \n", + "Lewiston, MT | \n", + "Male | \n", + "Montana State University; University of Colorado | \n", + "Engineering Physics | \n", + "Solar Physics | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "1 | \n", + "190 | \n", + "0 | \n", + "0.0 | \n", + "STS 51-F (Challenger) | \n", + "NaT | \n", + "NaN | \n", + "
| 2 | \n", + "James C. Adamson | \n", + "1984.0 | \n", + "10.0 | \n", + "Retired | \n", + "1946-03-03 | \n", + "Warsaw, NY | \n", + "Male | \n", + "US Military Academy; Princeton University | \n", + "Engineering | \n", + "Aerospace Engineering | \n", + "Colonel | \n", + "US Army (Retired) | \n", + "2 | \n", + "334 | \n", + "0 | \n", + "0.0 | \n", + "STS-28 (Columbia), STS-43 (Atlantis) | \n", + "NaT | \n", + "NaN | \n", + "
| 3 | \n", + "Thomas D. Akers | \n", + "1987.0 | \n", + "12.0 | \n", + "Retired | \n", + "1951-05-20 | \n", + "St. Louis, MO | \n", + "Male | \n", + "University of Missouri-Rolla | \n", + "Applied Mathematics | \n", + "Applied Mathematics | \n", + "Colonel | \n", + "US Air Force (Retired) | \n", + "4 | \n", + "814 | \n", + "4 | \n", + "29.0 | \n", + "STS-41 (Discovery), STS-49 (Endeavor), STS-61 ... | \n", + "NaT | \n", + "NaN | \n", + "
| 4 | \n", + "Buzz Aldrin | \n", + "1963.0 | \n", + "3.0 | \n", + "Retired | \n", + "1930-01-20 | \n", + "Montclair, NJ | \n", + "Male | \n", + "US Military Academy; MIT | \n", + "Mechanical Engineering | \n", + "Astronautics | \n", + "Colonel | \n", + "US Air Force (Retired) | \n", + "2 | \n", + "289 | \n", + "2 | \n", + "8.0 | \n", + "Gemini 12, Apollo 11 | \n", + "NaT | \n", + "NaN | \n", + "
