diff --git a/your-code/1.-Data-Cleaning.ipynb b/your-code/1.-Data-Cleaning.ipynb
index d1c8eea..18954b0 100644
--- a/your-code/1.-Data-Cleaning.ipynb
+++ b/your-code/1.-Data-Cleaning.ipynb
@@ -28,7 +28,7 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 2,
+ "execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
@@ -47,11 +47,294 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 3,
+ "execution_count": 32,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "(143, 32)\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Name | \n",
+ " Team | \n",
+ " Pos | \n",
+ " Height | \n",
+ " Weight | \n",
+ " BMI | \n",
+ " Birth_Place | \n",
+ " Birthdate | \n",
+ " Age | \n",
+ " College | \n",
+ " Experience | \n",
+ " Games Played | \n",
+ " MIN | \n",
+ " FGM | \n",
+ " FGA | \n",
+ " FG% | \n",
+ " 3PM | \n",
+ " 3PA | \n",
+ " 3P% | \n",
+ " FTM | \n",
+ " FTA | \n",
+ " FT% | \n",
+ " OREB | \n",
+ " DREB | \n",
+ " REB | \n",
+ " AST | \n",
+ " STL | \n",
+ " BLK | \n",
+ " TO | \n",
+ " PTS | \n",
+ " DD2 | \n",
+ " TD3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " Aerial Powers | \n",
+ " DAL | \n",
+ " F | \n",
+ " 183 | \n",
+ " 71.0 | \n",
+ " 21.200991 | \n",
+ " US | \n",
+ " January 17, 1994 | \n",
+ " 23 | \n",
+ " Michigan State | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 173 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 85 | \n",
+ " 35.3 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 37.5 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 26 | \n",
+ " 80.8 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 93 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " Alana Beard | \n",
+ " LA | \n",
+ " G/F | \n",
+ " 185 | \n",
+ " 73.0 | \n",
+ " 21.329438 | \n",
+ " US | \n",
+ " May 14, 1982 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " Duke | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 947 | \n",
+ " 90 | \n",
+ " 177 | \n",
+ " 50.8 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 18 | \n",
+ " 27.8 | \n",
+ " 32 | \n",
+ " 41 | \n",
+ " 78.0 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 82 | \n",
+ " 101 | \n",
+ " 72 | \n",
+ " 63 | \n",
+ " 13 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 217 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " Alex Bentley | \n",
+ " CON | \n",
+ " G | \n",
+ " 170 | \n",
+ " 69.0 | \n",
+ " 23.875433 | \n",
+ " US | \n",
+ " October 27, 1990 | \n",
+ " 26 | \n",
+ " Penn State | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 26 | \n",
+ " 617 | \n",
+ " 82 | \n",
+ " 218 | \n",
+ " 37.6 | \n",
+ " 19 | \n",
+ " 64 | \n",
+ " 29.7 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 42 | \n",
+ " 83.3 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 36 | \n",
+ " 40 | \n",
+ " 78 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 218 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " Alex Montgomery | \n",
+ " SAN | \n",
+ " G/F | \n",
+ " 185 | \n",
+ " 84.0 | \n",
+ " 24.543462 | \n",
+ " US | \n",
+ " December 11, 1988 | \n",
+ " 28 | \n",
+ " Georgia Tech | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 31 | \n",
+ " 721 | \n",
+ " 75 | \n",
+ " 195 | \n",
+ " 38.5 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 68 | \n",
+ " 30.9 | \n",
+ " 17 | \n",
+ " 21 | \n",
+ " 81.0 | \n",
+ " 35 | \n",
+ " 134 | \n",
+ " 169 | \n",
+ " 65 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 38 | \n",
+ " 188 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " Alexis Jones | \n",
+ " MIN | \n",
+ " G | \n",
+ " 175 | \n",
+ " 78.0 | \n",
+ " 25.469388 | \n",
+ " US | \n",
+ " August 5, 1994 | \n",
+ " 23 | \n",
+ " Baylor | \n",
+ " R | \n",
+ " 24 | \n",
+ " 137 | \n",
+ " 16 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 32.0 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 20 | \n",
+ " 35.0 | \n",
+ " 11 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 91.7 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 14 | \n",
+ " 50 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Name Team Pos Height Weight BMI Birth_Place \\\n",
+ "0 Aerial Powers DAL F 183 71.0 21.200991 US \n",
+ "1 Alana Beard LA G/F 185 73.0 21.329438 US \n",
+ "2 Alex Bentley CON G 170 69.0 23.875433 US \n",
+ "3 Alex Montgomery SAN G/F 185 84.0 24.543462 US \n",
+ "4 Alexis Jones MIN G 175 78.0 25.469388 US \n",
+ "\n",
+ " Birthdate Age College Experience Games Played MIN FGM \\\n",
+ "0 January 17, 1994 23 Michigan State 2 8 173 30 \n",
+ "1 May 14, 1982 35 Duke 12 30 947 90 \n",
+ "2 October 27, 1990 26 Penn State 4 26 617 82 \n",
+ "3 December 11, 1988 28 Georgia Tech 6 31 721 75 \n",
+ "4 August 5, 1994 23 Baylor R 24 137 16 \n",
+ "\n",
+ " FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST STL BLK \\\n",
+ "0 85 35.3 12 32 37.5 21 26 80.8 6 22 28 12 3 6 \n",
+ "1 177 50.8 5 18 27.8 32 41 78.0 19 82 101 72 63 13 \n",
+ "2 218 37.6 19 64 29.7 35 42 83.3 4 36 40 78 22 3 \n",
+ "3 195 38.5 21 68 30.9 17 21 81.0 35 134 169 65 20 10 \n",
+ "4 50 32.0 7 20 35.0 11 12 91.7 3 9 12 12 7 0 \n",
+ "\n",
+ " TO PTS DD2 TD3 \n",
+ "0 12 93 0 0 \n",
+ "1 40 217 0 0 \n",
+ "2 24 218 0 0 \n",
+ "3 38 188 2 0 \n",
+ "4 14 50 0 0 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 32,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
- "#your code here"
+ "#your code here\n",
+ "\n",
+ "wnba = pd.read_csv(\"../data/wnba.csv\")\n",
+ "\n",
+ "print(wnba.shape)\n",
+ "\n",
+ "wnba.head()"
]
},
{
@@ -64,11 +347,67 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 5,
- "metadata": {},
- "outputs": [],
+ "execution_count": 17,
+ "metadata": {
+ "scrolled": true
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "\n",
+ "RangeIndex: 143 entries, 0 to 142\n",
+ "Data columns (total 32 columns):\n",
+ " # Column Non-Null Count Dtype \n",
+ "--- ------ -------------- ----- \n",
+ " 0 Name 143 non-null object \n",
+ " 1 Team 143 non-null object \n",
+ " 2 Pos 143 non-null object \n",
+ " 3 Height 143 non-null int64 \n",
+ " 4 Weight 142 non-null float64\n",
+ " 5 BMI 142 non-null float64\n",
+ " 6 Birth_Place 143 non-null object \n",
+ " 7 Birthdate 143 non-null object \n",
+ " 8 Age 143 non-null int64 \n",
+ " 9 College 143 non-null object \n",
+ " 10 Experience 143 non-null object \n",
+ " 11 Games Played 143 non-null int64 \n",
+ " 12 MIN 143 non-null int64 \n",
+ " 13 FGM 143 non-null int64 \n",
+ " 14 FGA 143 non-null int64 \n",
+ " 15 FG% 143 non-null float64\n",
+ " 16 3PM 143 non-null int64 \n",
+ " 17 3PA 143 non-null int64 \n",
+ " 18 3P% 143 non-null float64\n",
+ " 19 FTM 143 non-null int64 \n",
+ " 20 FTA 143 non-null int64 \n",
+ " 21 FT% 143 non-null float64\n",
+ " 22 OREB 143 non-null int64 \n",
+ " 23 DREB 143 non-null int64 \n",
+ " 24 REB 143 non-null int64 \n",
+ " 25 AST 143 non-null int64 \n",
+ " 26 STL 143 non-null int64 \n",
+ " 27 BLK 143 non-null int64 \n",
+ " 28 TO 143 non-null int64 \n",
+ " 29 PTS 143 non-null int64 \n",
+ " 30 DD2 143 non-null int64 \n",
+ " 31 TD3 143 non-null int64 \n",
+ "dtypes: float64(5), int64(20), object(7)\n",
+ "memory usage: 35.9+ KB\n",
+ "2\n"
+ ]
+ }
+ ],
"source": [
- "#your code here"
+ "#your code here\n",
+ "\n",
+ "wnba.info()\n",
+ "\n",
+ "wnba.isnull().sum()\n",
+ "\n",
+ "NaN_rows_count = wnba.isnull().sum(axis=1).sum()\n",
+ "NaN_rows_count"
]
},
{
@@ -80,11 +419,124 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 7,
+ "execution_count": 18,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Name | \n",
+ " Team | \n",
+ " Pos | \n",
+ " Height | \n",
+ " Weight | \n",
+ " BMI | \n",
+ " Birth_Place | \n",
+ " Birthdate | \n",
+ " Age | \n",
+ " College | \n",
+ " Experience | \n",
+ " Games Played | \n",
+ " MIN | \n",
+ " FGM | \n",
+ " FGA | \n",
+ " FG% | \n",
+ " 3PM | \n",
+ " 3PA | \n",
+ " 3P% | \n",
+ " FTM | \n",
+ " FTA | \n",
+ " FT% | \n",
+ " OREB | \n",
+ " DREB | \n",
+ " REB | \n",
+ " AST | \n",
+ " STL | \n",
+ " BLK | \n",
+ " TO | \n",
+ " PTS | \n",
+ " DD2 | \n",
+ " TD3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 91 | \n",
+ " Makayla Epps | \n",
+ " CHI | \n",
+ " G | \n",
+ " 178 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " US | \n",
+ " June 6, 1995 | \n",
+ " 22 | \n",
+ " Kentucky | \n",
+ " R | \n",
+ " 14 | \n",
+ " 52 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 14 | \n",
+ " 14.3 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 0.0 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 40.0 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Name Team Pos Height Weight BMI Birth_Place Birthdate Age \\\n",
+ "91 Makayla Epps CHI G 178 NaN NaN US June 6, 1995 22 \n",
+ "\n",
+ " College Experience Games Played MIN FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% \\\n",
+ "91 Kentucky R 14 52 2 14 14.3 0 5 0.0 \n",
+ "\n",
+ " FTM FTA FT% OREB DREB REB AST STL BLK TO PTS DD2 TD3 \n",
+ "91 2 5 40.0 2 0 2 4 1 0 4 6 0 0 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 18,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
- "#your code here"
+ "#your code here\n",
+ "\n",
+ "wnba[wnba[\"Weight\"].isnull()]"
]
},
{
@@ -96,11 +548,28 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 9,
+ "execution_count": 23,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "0.7"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 23,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
- "#your code here"
+ "#your code here\n",
+ "\n",
+ "wnba_entries = len(wnba)\n",
+ "wnba_to_drop = 1\n",
+ "\n",
+ "wnba_removal = round(wnba_to_drop / wnba_entries * 100, 2)\n",
+ "wnba_removal"
]
},
{
@@ -114,11 +583,13 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 11,
+ "execution_count": 35,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
- "#your code here"
+ "#your code here\n",
+ "\n",
+ "wnba.drop(wnba[wnba[\"Weight\"].isnull()].index, inplace = True)"
]
},
{
@@ -130,11 +601,17 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 13,
+ "execution_count": 36,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
- "#your answer here"
+ "#your answer here\n",
+ "\n",
+ "# if our interest is onto studying body characteristics of players, the decision is good (we miss a small part of our dataset)\n",
+ "# an exception would be if the player has outlier characteristics (e.g. the tallest, heavier, oldest player in the dataset)\n",
+ "\n",
+ "# if we want to study game characteristics, the decision might have a bigger effect as there are more categories to influence\n",
+ "# here outliers could appear even easier (think e.g. double-double or triple-double)"
]
},
{
@@ -147,11 +624,56 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 14,
+ "execution_count": 41,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "Name object\n",
+ "Team object\n",
+ "Pos object\n",
+ "Height int64\n",
+ "Weight int64\n",
+ "BMI float64\n",
+ "Birth_Place object\n",
+ "Birthdate object\n",
+ "Age int64\n",
+ "College object\n",
+ "Experience object\n",
+ "Games Played int64\n",
+ "MIN int64\n",
+ "FGM int64\n",
+ "FGA int64\n",
+ "FG% float64\n",
+ "3PM int64\n",
+ "3PA int64\n",
+ "3P% float64\n",
+ "FTM int64\n",
+ "FTA int64\n",
+ "FT% float64\n",
+ "OREB int64\n",
+ "DREB int64\n",
+ "REB int64\n",
+ "AST int64\n",
+ "STL int64\n",
+ "BLK int64\n",
+ "TO int64\n",
+ "PTS int64\n",
+ "DD2 int64\n",
+ "TD3 int64\n",
+ "dtype: object"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 41,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
- "#your code here"
+ "#your code here\n",
+ "\n",
+ "wnba.dtypes"
]
},
{
@@ -170,11 +692,13 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 16,
+ "execution_count": 40,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
- "#your code here"
+ "#your code here\n",
+ "\n",
+ "wnba[\"Weight\"] = wnba[\"Weight\"].astype(\"int64\")"
]
},
{
@@ -186,11 +710,388 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 18,
+ "execution_count": 45,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " count | \n",
+ " mean | \n",
+ " std | \n",
+ " min | \n",
+ " 25% | \n",
+ " 50% | \n",
+ " 75% | \n",
+ " max | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | Height | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 184.612676 | \n",
+ " 8.698128 | \n",
+ " 165.000000 | \n",
+ " 175.750000 | \n",
+ " 185.000000 | \n",
+ " 191.000000 | \n",
+ " 206.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Weight | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 78.978873 | \n",
+ " 10.996110 | \n",
+ " 55.000000 | \n",
+ " 71.500000 | \n",
+ " 79.000000 | \n",
+ " 86.000000 | \n",
+ " 113.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | BMI | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 23.091214 | \n",
+ " 2.073691 | \n",
+ " 18.390675 | \n",
+ " 21.785876 | \n",
+ " 22.873314 | \n",
+ " 24.180715 | \n",
+ " 31.55588 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Age | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 27.112676 | \n",
+ " 3.667180 | \n",
+ " 21.000000 | \n",
+ " 24.000000 | \n",
+ " 27.000000 | \n",
+ " 30.000000 | \n",
+ " 36.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Games Played | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 24.429577 | \n",
+ " 7.075477 | \n",
+ " 2.000000 | \n",
+ " 22.000000 | \n",
+ " 27.500000 | \n",
+ " 29.000000 | \n",
+ " 32.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | MIN | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 500.105634 | \n",
+ " 289.373393 | \n",
+ " 12.000000 | \n",
+ " 242.250000 | \n",
+ " 506.000000 | \n",
+ " 752.500000 | \n",
+ " 1018.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | FGM | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 74.401408 | \n",
+ " 55.980754 | \n",
+ " 1.000000 | \n",
+ " 27.000000 | \n",
+ " 69.000000 | \n",
+ " 105.000000 | \n",
+ " 227.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | FGA | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 168.704225 | \n",
+ " 117.165809 | \n",
+ " 3.000000 | \n",
+ " 69.000000 | \n",
+ " 152.500000 | \n",
+ " 244.750000 | \n",
+ " 509.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | FG% | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 43.102817 | \n",
+ " 9.855199 | \n",
+ " 16.700000 | \n",
+ " 37.125000 | \n",
+ " 42.050000 | \n",
+ " 48.625000 | \n",
+ " 100.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3PM | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 14.830986 | \n",
+ " 17.372829 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 10.500000 | \n",
+ " 22.000000 | \n",
+ " 88.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3PA | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 43.697183 | \n",
+ " 46.155302 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 3.000000 | \n",
+ " 32.000000 | \n",
+ " 65.500000 | \n",
+ " 225.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3P% | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 24.978169 | \n",
+ " 18.459075 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 30.550000 | \n",
+ " 36.175000 | \n",
+ " 100.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | FTM | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 39.535211 | \n",
+ " 36.743053 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 13.000000 | \n",
+ " 29.000000 | \n",
+ " 53.250000 | \n",
+ " 168.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | FTA | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 49.422535 | \n",
+ " 44.244697 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 17.250000 | \n",
+ " 35.500000 | \n",
+ " 66.500000 | \n",
+ " 186.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | FT% | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 75.828873 | \n",
+ " 18.536151 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 71.575000 | \n",
+ " 80.000000 | \n",
+ " 85.925000 | \n",
+ " 100.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | OREB | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 22.063380 | \n",
+ " 21.519648 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 7.000000 | \n",
+ " 13.000000 | \n",
+ " 31.000000 | \n",
+ " 113.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | DREB | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 61.591549 | \n",
+ " 49.669854 | \n",
+ " 2.000000 | \n",
+ " 26.000000 | \n",
+ " 50.000000 | \n",
+ " 84.000000 | \n",
+ " 226.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | REB | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 83.654930 | \n",
+ " 68.200585 | \n",
+ " 2.000000 | \n",
+ " 34.250000 | \n",
+ " 62.500000 | \n",
+ " 116.500000 | \n",
+ " 334.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | AST | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 44.514085 | \n",
+ " 41.490790 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 11.250000 | \n",
+ " 34.000000 | \n",
+ " 66.750000 | \n",
+ " 206.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | STL | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 17.725352 | \n",
+ " 13.413312 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 7.000000 | \n",
+ " 15.000000 | \n",
+ " 27.500000 | \n",
+ " 63.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | BLK | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 9.781690 | \n",
+ " 12.537669 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 2.000000 | \n",
+ " 5.000000 | \n",
+ " 12.000000 | \n",
+ " 64.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | TO | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 32.288732 | \n",
+ " 21.447141 | \n",
+ " 2.000000 | \n",
+ " 14.000000 | \n",
+ " 28.000000 | \n",
+ " 48.000000 | \n",
+ " 87.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | PTS | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 203.169014 | \n",
+ " 153.032559 | \n",
+ " 2.000000 | \n",
+ " 77.250000 | \n",
+ " 181.000000 | \n",
+ " 277.750000 | \n",
+ " 584.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | DD2 | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 1.140845 | \n",
+ " 2.909002 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 1.000000 | \n",
+ " 17.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | TD3 | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 0.007042 | \n",
+ " 0.083918 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 0.000000 | \n",
+ " 1.00000 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " count mean std min 25% \\\n",
+ "Height 142.0 184.612676 8.698128 165.000000 175.750000 \n",
+ "Weight 142.0 78.978873 10.996110 55.000000 71.500000 \n",
+ "BMI 142.0 23.091214 2.073691 18.390675 21.785876 \n",
+ "Age 142.0 27.112676 3.667180 21.000000 24.000000 \n",
+ "Games Played 142.0 24.429577 7.075477 2.000000 22.000000 \n",
+ "MIN 142.0 500.105634 289.373393 12.000000 242.250000 \n",
+ "FGM 142.0 74.401408 55.980754 1.000000 27.000000 \n",
+ "FGA 142.0 168.704225 117.165809 3.000000 69.000000 \n",
+ "FG% 142.0 43.102817 9.855199 16.700000 37.125000 \n",
+ "3PM 142.0 14.830986 17.372829 0.000000 0.000000 \n",
+ "3PA 142.0 43.697183 46.155302 0.000000 3.000000 \n",
+ "3P% 142.0 24.978169 18.459075 0.000000 0.000000 \n",
+ "FTM 142.0 39.535211 36.743053 0.000000 13.000000 \n",
+ "FTA 142.0 49.422535 44.244697 0.000000 17.250000 \n",
+ "FT% 142.0 75.828873 18.536151 0.000000 71.575000 \n",
+ "OREB 142.0 22.063380 21.519648 0.000000 7.000000 \n",
+ "DREB 142.0 61.591549 49.669854 2.000000 26.000000 \n",
+ "REB 142.0 83.654930 68.200585 2.000000 34.250000 \n",
+ "AST 142.0 44.514085 41.490790 0.000000 11.250000 \n",
+ "STL 142.0 17.725352 13.413312 0.000000 7.000000 \n",
+ "BLK 142.0 9.781690 12.537669 0.000000 2.000000 \n",
+ "TO 142.0 32.288732 21.447141 2.000000 14.000000 \n",
+ "PTS 142.0 203.169014 153.032559 2.000000 77.250000 \n",
+ "DD2 142.0 1.140845 2.909002 0.000000 0.000000 \n",
+ "TD3 142.0 0.007042 0.083918 0.000000 0.000000 \n",
+ "\n",
+ " 50% 75% max \n",
+ "Height 185.000000 191.000000 206.00000 \n",
+ "Weight 79.000000 86.000000 113.00000 \n",
+ "BMI 22.873314 24.180715 31.55588 \n",
+ "Age 27.000000 30.000000 36.00000 \n",
+ "Games Played 27.500000 29.000000 32.00000 \n",
+ "MIN 506.000000 752.500000 1018.00000 \n",
+ "FGM 69.000000 105.000000 227.00000 \n",
+ "FGA 152.500000 244.750000 509.00000 \n",
+ "FG% 42.050000 48.625000 100.00000 \n",
+ "3PM 10.500000 22.000000 88.00000 \n",
+ "3PA 32.000000 65.500000 225.00000 \n",
+ "3P% 30.550000 36.175000 100.00000 \n",
+ "FTM 29.000000 53.250000 168.00000 \n",
+ "FTA 35.500000 66.500000 186.00000 \n",
+ "FT% 80.000000 85.925000 100.00000 \n",
+ "OREB 13.000000 31.000000 113.00000 \n",
+ "DREB 50.000000 84.000000 226.00000 \n",
+ "REB 62.500000 116.500000 334.00000 \n",
+ "AST 34.000000 66.750000 206.00000 \n",
+ "STL 15.000000 27.500000 63.00000 \n",
+ "BLK 5.000000 12.000000 64.00000 \n",
+ "TO 28.000000 48.000000 87.00000 \n",
+ "PTS 181.000000 277.750000 584.00000 \n",
+ "DD2 0.000000 1.000000 17.00000 \n",
+ "TD3 0.000000 0.000000 1.00000 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 45,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
"source": [
- "#your code here"
+ "#your code here\n",
+ "\n",
+ "wnba.describe()\n",
+ "\n",
+ "outliers = wnba.describe().transpose()\n",
+ "outliers"
]
},
{
@@ -202,11 +1103,504 @@
},
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": 20,
+ "execution_count": 62,
"metadata": {},
- "outputs": [],
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " count | \n",
+ " mean | \n",
+ " std | \n",
+ " min | \n",
+ " 25% | \n",
+ " 50% | \n",
+ " 75% | \n",
+ " max | \n",
+ " std > mean | \n",
+ " 50% =! mean | \n",
+ " 50% vs. mean | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | Height | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 184.612676 | \n",
+ " 8.698128 | \n",
+ " 165.000000 | \n",
+ " 175.750000 | \n",
+ " 185.000000 | \n",
+ " 191.000000 | \n",
+ " 206.00000 | \n",
+ " False | \n",
+ " False | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Weight | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 78.978873 | \n",
+ " 10.996110 | \n",
+ " 55.000000 | \n",
+ " 71.500000 | \n",
+ " 79.000000 | \n",
+ " 86.000000 | \n",
+ " 113.00000 | \n",
+ " False | \n",
+ " False | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | BMI | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 23.091214 | \n",
+ " 2.073691 | \n",
+ " 18.390675 | \n",
+ " 21.785876 | \n",
+ " 22.873314 | \n",
+ " 24.180715 | \n",
+ " 31.55588 | \n",
+ " False | \n",
+ " False | \n",
+ " False | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Age | \n",
+ " 142.0 | \n",
+ " 27.112676 | \n",
+ " 3.667180 | \n",
+ " 21.000000 | \n",
+ " 24.000000 | \n",
+ " 27.000000 | \n",
+ " 30.000000 | \n",
+ " 36.00000 | \n",
+ " False | \n",
+ " False | \n",
