forked from foostan/kbd
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathkbd.lib
More file actions
400 lines (400 loc) · 13.2 KB
/
kbd.lib
File metadata and controls
400 lines (400 loc) · 13.2 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# ATMEGA32U4-AU
#
DEF ATMEGA32U4-AU IC 0 30 Y Y 1 F N
F0 "IC" 3050 1100 50 H V L CNN
F1 "ATMEGA32U4-AU" 3050 1000 50 H V L CNN
F2 "QFP80P1200X1200X120-44N" 3050 900 50 H I L CNN
F3 "https://componentsearchengine.com/Datasheets/1/ATMEGA32U4-AU.pdf" 3050 800 50 H I L CNN
F4 "MCU AVR 32K FLASH 16MHZ 44-TQFP Atmel ATMEGA32U4-AU, 8bit AVR Microcontroller, 16MHz, 1 kB, 32 kB Flash, 44-Pin TQFP" 3050 700 50 H I L CNN "Description"
F5 "1.2" 3050 600 50 H I L CNN "Height"
F6 "556-ATMEGA32U4-AU" 3050 500 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
F7 "https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=556-ATMEGA32U4-AU" 3050 400 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
F8 "Microchip" 3050 300 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F9 "ATMEGA32U4-AU" 3050 200 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
DRAW
P 5 0 1 6 200 900 3000 900 3000 -2600 200 -2600 200 900 N
X [INT.6/AIN0]PE6 1 0 0 200 R 50 50 0 0 I
X [PDI/PCINT2/MOSI]_PB2 10 0 -900 200 R 50 50 0 0 I
X [PDO/PCINT3/MISO]_PB3 11 0 -1000 200 R 50 50 0 0 I
X [PCINT7/OC0A/OC1C/~RTS]_PB7 12 1100 -2800 200 U 50 50 0 0 I
X ~RESET 13 1200 -2800 200 U 50 50 0 0 U
X VCC 14 1300 -2800 200 U 50 50 0 0 W
X GND 15 1400 -2800 200 U 50 50 0 0 W
X XTAL2 16 1500 -2800 200 U 50 50 0 0 U
X XTAL1 17 1600 -2800 200 U 50 50 0 0 U
X [OC0B/SCL/INT0]_PD0 18 1700 -2800 200 U 50 50 0 0 I
X [SDA/INT1]_PD1 19 1800 -2800 200 U 50 50 0 0 I
X UVCC 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 W
X [RXD1/INT2]_PD2 20 1900 -2800 200 U 50 50 0 0 I
X [TXD1/INT3]_PD3 21 2000 -2800 200 U 50 50 0 0 I
X [XCK1/~CTS]_PD5 22 2100 -2800 200 U 50 50 0 0 U
X GND_1 23 3200 -1000 200 L 50 50 0 0 W
X AVCC 24 3200 -900 200 L 50 50 0 0 W
X PD4_[ICP1/ADC8] 25 3200 -800 200 L 50 50 0 0 U
X PD6_[T1/~OC4D~/ADC9] 26 3200 -700 200 L 50 50 0 0 U
X PD7_[T0/OC4D/ADC10] 27 3200 -600 200 L 50 50 0 0 U
X PB4_[PCINT4/ADC11] 28 3200 -500 200 L 50 50 0 0 I
X PB5_[PCINT5/OC1A/~OC4B~/ADC12] 29 3200 -400 200 L 50 50 0 0 I
X D- 3 0 -200 200 R 50 50 0 0 U
X PB6_[PCINT6/OC1B/OC4B/ADC13] 30 3200 -300 200 L 50 50 0 0 I
X PC6_[OC3A/~OC4A] 31 3200 -200 200 L 50 50 0 0 U
X PC7_[ICP3/CLK0/OC4A] 32 3200 -100 200 L 50 50 0 0 I
X PE2_[~HWB] 33 3200 0 200 L 50 50 0 0 U
X VCC_1 34 2100 1100 200 D 50 50 0 0 W
X GND_2 35 2000 1100 200 D 50 50 0 0 W
X PF7_[ADC7/TDI] 36 1900 1100 200 D 50 50 0 0 U
X PF6_[ADC6/TDO] 37 1800 1100 200 D 50 50 0 0 U
X PF5_[ADC5/TMS] 38 1700 1100 200 D 50 50 0 0 U
X PF4_[ADC4/TCK] 39 1600 1100 200 D 50 50 0 0 U
X D+ 4 0 -300 200 R 50 50 0 0 U
X PF1_[ADC1] 40 1500 1100 200 D 50 50 0 0 U
X PF0_[ADC0] 41 1400 1100 200 D 50 50 0 0 U
X AREF 42 1300 1100 200 D 50 50 0 0 I
X GND_3 43 1200 1100 200 D 50 50 0 0 W
X AVCC_1 44 1100 1100 200 D 50 50 0 0 W
X UGND 5 0 -400 200 R 50 50 0 0 W
X UCAP 6 0 -500 200 R 50 50 0 0 U
X VBUS 7 0 -600 200 R 50 50 0 0 U
X [SS/PCINT0]_PB0 8 0 -700 200 R 50 50 0 0 I
X [PCINT1/SCLK]_PB1 9 0 -800 200 R 50 50 0 0 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IS31FL3733-TQLS4
#
DEF IS31FL3733-TQLS4 IC 0 30 Y Y 1 F N
F0 "IC" 1650 700 50 H V L CNN
F1 "IS31FL3733-TQLS4" 1650 600 50 H V L CNN
F2 "QFP50P900X900X120-49N" 1650 500 50 H I L CNN
F3 "https://componentsearchengine.com/Datasheets/1/IS31FL3733-TQLS4.pdf" 1650 400 50 H I L CNN
F4 "LED Display Drivers 12x16 Dot Matrix LED Driver, eTQFP-48 (7.0mm x 7.0mm), Tray" 1650 300 50 H I L CNN "Description"
F5 "1.2" 1650 200 50 H I L CNN "Height"
F6 "870-IS31FL3733-TQLS4" 1650 100 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
F7 "https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=870-IS31FL3733-TQLS4" 1650 0 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
F8 "Integrated Silicon Solution Inc." 1650 -100 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F9 "IS31FL3733-TQLS4" 1650 -200 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
DRAW
P 5 0 1 6 200 500 1600 500 1600 -1600 200 -1600 200 500 f
X NC_1 1 0 0 200 R 50 50 0 0 U
X SW8 10 0 -900 200 R 50 50 0 0 U
X SW9 11 0 -1000 200 R 50 50 0 0 U
X PGND_2 12 0 -1100 200 R 50 50 0 0 U
X SW10 13 300 -1800 200 U 50 50 0 0 U
X SW11 14 400 -1800 200 U 50 50 0 0 U
X SW12 15 500 -1800 200 U 50 50 0 0 U
X CS1 16 600 -1800 200 U 50 50 0 0 U
X CS2 17 700 -1800 200 U 50 50 0 0 U
X CS3 18 800 -1800 200 U 50 50 0 0 U
X CS4 19 900 -1800 200 U 50 50 0 0 U
X SW1 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 U
X PVCC_1 20 1000 -1800 200 U 50 50 0 0 U
X CS5 21 1100 -1800 200 U 50 50 0 0 U
X CS6 22 1200 -1800 200 U 50 50 0 0 U
X CS7 23 1300 -1800 200 U 50 50 0 0 U
X CS8 24 1400 -1800 200 U 50 50 0 0 U
X CS9 25 1800 -1100 200 L 50 50 0 0 U
X CS10 26 1800 -1000 200 L 50 50 0 0 U
X CS11 27 1800 -900 200 L 50 50 0 0 U
X CS12 28 1800 -800 200 L 50 50 0 0 U
X PVCC_2 29 1800 -700 200 L 50 50 0 0 U
X SW2 3 0 -200 200 R 50 50 0 0 U
X CS13 30 1800 -600 200 L 50 50 0 0 U
X CS14 31 1800 -500 200 L 50 50 0 0 U
X CS15 32 1800 -400 200 L 50 50 0 0 U
X CS16 33 1800 -300 200 L 50 50 0 0 U
X AGND 34 1800 -200 200 L 50 50 0 0 U
X RSET 35 1800 -100 200 L 50 50 0 0 U
X NC_2 36 1800 0 200 L 50 50 0 0 U
X AVCC 37 1500 700 200 D 50 50 0 0 U
X DVCC 38 1400 700 200 D 50 50 0 0 U
X VIO 39 1300 700 200 D 50 50 0 0 U
X SW3 4 0 -300 200 R 50 50 0 0 U
X SYNC 40 1200 700 200 D 50 50 0 0 U
X SDA 41 1100 700 200 D 50 50 0 0 U
X SCL 42 1000 700 200 D 50 50 0 0 U
X ADDR1 43 900 700 200 D 50 50 0 0 U
X ADDR2 44 800 700 200 D 50 50 0 0 U
X INTB 45 700 700 200 D 50 50 0 0 U
X SDB 46 600 700 200 D 50 50 0 0 U
X IICRST 47 500 700 200 D 50 50 0 0 U
X GND_1 48 400 700 200 D 50 50 0 0 U
X GND_2 49 300 700 200 D 50 50 0 0 U
X PGND_1 5 0 -400 200 R 50 50 0 0 U
X SW4 6 0 -500 200 R 50 50 0 0 U
X SW5 7 0 -600 200 R 50 50 0 0 U
X SW6 8 0 -700 200 R 50 50 0 0 U
X SW7 9 0 -800 200 R 50 50 0 0 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MJ-4PP-9
#
DEF MJ-4PP-9 J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 150 50 H V C CNN
F1 "MJ-4PP-9" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 275 175 50 H I C CNN
F3 "" 275 175 50 H I C CNN
DRAW
S -75 -75 -125 50 0 1 0 N
S 125 100 -150 -100 0 1 12 N
P 3 0 1 0 -100 50 -100 75 125 75 N
P 4 0 1 0 -50 -75 -25 -50 0 -75 125 -75 N
P 4 0 1 0 0 -25 25 0 50 -25 125 -25 N
P 4 0 1 0 50 25 75 50 100 25 125 25 N
X ~ A 200 75 79 L 28 20 1 1 I
X ~ B 200 -75 79 L 28 20 1 1 I
X ~ C 200 -25 79 L 28 20 1 1 I
X ~ D 200 25 79 L 28 20 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NE555DR
#
DEF NE555DR IC 0 30 Y Y 1 F N
F0 "IC" 1050 600 50 H V L CNN
F1 "NE555DR" 1050 500 50 H V L CNN
F2 "SOIC127P600X175-8N" 1050 400 50 H I L CNN
F3 "http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf" 1050 300 50 H I L CNN
F4 "Single Precision Timer" 1050 200 50 H I L CNN "Description"
F5 "1.75" 1050 100 50 H I L CNN "Height"
F6 "Texas Instruments" 1050 0 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F7 "NE555DR" 1050 -100 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
F8 "595-NE555DR" 1050 -200 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
F9 "https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=595-NE555DR" 1050 -300 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
F10 "1218414" 1050 -400 50 H I L CNN "RS Part Number"
F11 "http//uk.rs-online.com/web/p/products/1218414" 1050 -500 50 H I L CNN "RS Price/Stock"
DRAW
P 5 0 1 6 200 400 1000 400 1000 -800 200 -800 200 400 N
X GND 1 600 -1000 200 U 50 50 0 0 B
X TRIG 2 0 -400 200 R 50 50 0 0 B
X OUT 3 1200 -200 200 L 50 50 0 0 B
X ~RESET 4 0 0 200 R 50 50 0 0 B
X CONT 5 500 600 200 D 50 50 0 0 B
X THRES 6 0 -300 200 R 50 50 0 0 B
X DISCH 7 0 -100 200 R 50 50 0 0 B
X VCC 8 700 600 200 D 50 50 0 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NX3225SA-16.000000MHZ-T1
#
DEF NX3225SA-16.000000MHZ-T1 Y 0 30 Y Y 1 F N
F0 "Y" 1450 300 50 H V L CNN
F1 "NX3225SA-16.000000MHZ-T1" 1450 200 50 H V L CNN
F2 "NX3225SA16000000MHZT1" 1450 100 50 H I L CNN
F3 "https://componentsearchengine.com/Datasheets/1/NX3225SA-16.000000MHZ-T1.pdf" 1450 0 50 H I L CNN
F4 "Crystals" 1450 -100 50 H I L CNN "Description"
F5 "0.7" 1450 -200 50 H I L CNN "Height"
F6 "344-NX3225SA16MHZT1" 1450 -300 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
F7 "https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=344-NX3225SA16MHZT1" 1450 -400 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
F8 "NDK" 1450 -500 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F9 "NX3225SA-16.000000MHZ-T1" 1450 -600 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
DRAW
P 5 0 1 6 200 100 1400 100 1400 -200 200 -200 200 100 N
X CRYSTAL_1 1 0 0 200 R 50 50 0 0 U
X GND_1 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 U
X CRYSTAL_2 3 1600 0 200 L 50 50 0 0 U
X GND_2 4 1600 -100 200 L 50 50 0 0 U
ENDDRAW
ENDDEF
#
# OLED
#
DEF OLED OL 0 40 Y Y 1 F N
F0 "OL" 0 100 51 H V C CNN
F1 "OLED" 0 -50 47 H V C CNN
F2 "" 0 100 60 H I C CNN
F3 "" 0 100 60 H I C CNN
DRAW
S -550 350 600 -300 0 1 0 N
X SDA 1 -750 250 200 R 50 50 1 1 B
X SCL 2 -750 100 200 R 50 50 1 1 B
X VCC 3 -750 -50 200 R 50 50 1 1 W
X GND 4 -750 -200 200 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PRTR5V0U2X,215
#
DEF PRTR5V0U2X,215 D 0 30 Y Y 1 F N
F0 "D" 850 600 50 H V L CNN
F1 "PRTR5V0U2X,215" 850 500 50 H V L CNN
F2 "SOT-143B" 850 400 50 H I L CNN
F3 "https://componentsearchengine.com/Datasheets/1/PRTR5V0U2X,215.pdf" 850 300 50 H I L CNN
F4 "ESD Protection Diodes 5.5V Dual SOT143B NXP PRTR5V0U2X,215 Dual Uni-Directional TVS Diode, 4-Pin SOT-143B" 850 200 50 H I L CNN "Description"
F5 "771-PRTR5V0U2X-T/R" 850 0 50 H I L CNN "Mouser Part Number"
F6 "https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=771-PRTR5V0U2X-T%2FR" 850 -100 50 H I L CNN "Mouser Price/Stock"
F7 "Nexperia" 850 -200 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F8 "PRTR5V0U2X,215" 850 -300 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
DRAW
P 5 0 1 6 200 400 800 400 800 -500 200 -500 200 400 N
X ~ 1 500 -700 200 U 50 50 0 0 W
X ~ 2 0 0 200 R 50 50 0 0 B
X ~ 3 0 -100 200 R 50 50 0 0 B
X ~ 4 500 600 200 D 50 50 0 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ProMicro
#
DEF ProMicro U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 950 60 H V C CNN
F1 "ProMicro" 0 -550 60 H V C CNN
F2 "" 100 -1050 60 H V C CNN
F3 "" 100 -1050 60 H V C CNN
DRAW
S -500 850 500 -450 0 1 0 N
X TX0/D3 1 -700 750 200 R 50 50 1 1 B
X 7/E6 10 -700 -150 200 R 50 50 1 1 B
X 8/B4 11 -700 -250 200 R 50 50 1 1 B
X 9/B5 12 -700 -350 200 R 50 50 1 1 B
X B6/10 13 700 -350 200 L 50 50 1 1 B
X B2/16 14 700 -250 200 L 50 50 1 1 B
X B3/14 15 700 -150 200 L 50 50 1 1 B
X B1/15 16 700 -50 200 L 50 50 1 1 B
X F7/A0 17 700 50 200 L 50 50 1 1 B
X F6/A1 18 700 150 200 L 50 50 1 1 B
X F5/A2 19 700 250 200 L 50 50 1 1 B
X RX1/D2 2 -700 650 200 R 50 50 1 1 B
X F4/A3 20 700 350 200 L 50 50 1 1 B
X VCC 21 700 450 200 L 50 50 1 1 W
X RST 22 700 550 200 L 50 50 1 1 I
X GND 23 700 650 200 L 50 50 1 1 W
X RAW 24 700 750 200 L 50 50 1 1 w
X GND 3 -700 550 200 R 50 50 1 1 W
X GND 4 -700 450 200 R 50 50 1 1 W
X 2/D1/SDA 5 -700 350 200 R 50 50 1 1 B
X 3/D0/SCL 6 -700 250 200 R 50 50 1 1 B
X 4/D4 7 -700 150 200 R 50 50 1 1 B
X 5/C6 8 -700 50 200 R 50 50 1 1 B
X 6/D7 9 -700 -50 200 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ProMicro_r
#
DEF ProMicro_r U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 900 60 H V C CNN
F1 "ProMicro_r" 50 -600 60 H V C CNN
F2 "" 150 -1050 60 H V C CNN
F3 "" 150 -1050 60 H V C CNN
DRAW
S 550 800 -450 -500 0 1 0 N
X D3/TX0 1 750 700 200 L 50 50 1 1 B
X E6/7 10 750 -200 200 L 50 50 1 1 B
X B4/8 11 750 -300 200 L 50 50 1 1 B
X B5/9 12 750 -400 200 L 50 50 1 1 B
X 10/B6 13 -650 -400 200 R 50 50 1 1 B
X 16/B2 14 -650 -300 200 R 50 50 1 1 B
X 14/B3 15 -650 -200 200 R 50 50 1 1 B
X 15/B1 16 -650 -100 200 R 50 50 1 1 B
X A0/F7 17 -650 0 200 R 50 50 1 1 B
X A1/F6 18 -650 100 200 R 50 50 1 1 B
X A2/F5 19 -650 200 200 R 50 50 1 1 B
X D2/RX1 2 750 600 200 L 50 50 1 1 B
X A3/F4 20 -650 300 200 R 50 50 1 1 B
X VCC 21 -650 400 200 R 50 50 1 1 W
X RST 22 -650 500 200 R 50 50 1 1 I
X GND 23 -650 600 200 R 50 50 1 1 W
X RAW 24 -650 700 200 R 50 50 1 1 w
X GND 3 750 500 200 L 50 50 1 1 W
X GND 4 750 400 200 L 50 50 1 1 W
X SDA/D1/2 5 750 300 200 L 50 50 1 1 B
X SCL/D0/3 6 750 200 200 L 50 50 1 1 B
X D4/4 7 750 100 200 L 50 50 1 1 B
X C6/5 8 750 0 200 L 50 50 1 1 B
X D7/6 9 750 -100 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SELIAL_LED_TEAP
#
DEF SELIAL_LED_TEAP L 0 40 Y Y 1 F N
F0 "L" 0 100 51 H V C CNN
F1 "SELIAL_LED_TEAP" 0 -50 47 H V C CNN
F2 "" 0 100 60 H I C CNN
F3 "" 0 100 60 H I C CNN
DRAW
S -550 250 600 -250 0 1 0 N
X +5V 1 800 150 200 L 50 50 1 1 W
X Din 2 800 0 200 L 50 50 1 1 I
X GND 3 800 -150 200 L 50 50 1 1 W
X +5V 4 -750 150 200 R 50 50 1 1 w
X DO 5 -750 0 200 R 50 50 1 1 O
X GND 6 -750 -150 200 R 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SK6812MINI
#
DEF SK6812MINI L 0 40 Y Y 1 F N
F0 "L" 0 0 51 H V C CNN
F1 "SK6812MINI" 0 -50 16 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -150 150 150 -150 0 1 0 N
X DOUT 1 -200 100 47 R 28 28 1 1 O
X VSS 2 -200 -100 47 R 28 28 1 1 W
X DIN 3 200 -100 47 L 28 28 1 1 I
X VDD 4 200 100 47 L 28 28 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_PUSH
#
DEF SW_PUSH SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 150 110 50 H V C CNN
F1 "SW_PUSH" 0 -80 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
S -170 50 170 60 0 1 0 N
P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
X 1 1 -300 0 200 R 50 50 0 1 P I
X 2 2 300 0 200 L 50 50 0 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# YS-SK6812MINI
#
DEF YS-SK6812MINI L 0 40 Y Y 1 F N
F0 "L" 0 0 51 H V C CNN
F1 "YS-SK6812MINI" 0 -50 16 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H I C CNN
DRAW
S -150 150 150 -150 0 1 0 N
X VCC 1 -200 100 47 R 28 28 1 1 W
X DO 2 -200 -100 47 R 28 28 1 1 O
X GND 3 200 -100 47 L 28 28 1 1 w
X DI 4 200 100 47 L 28 28 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# lvc27
#
DEF lvc27 LVC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "LVC" 0 300 50 H V C CNN
F1 "lvc27" 0 400 50 H V C CNN
F2 "" -100 -150 50 H I C CNN
F3 "" -100 -150 50 H I C CNN
DRAW
S -300 350 300 -300 0 1 0 N
X SDIO 1 400 200 100 L 50 50 1 1 I
X VOUT 10 -400 200 100 R 50 50 1 1 I
X SCLK 2 400 100 100 L 50 50 1 1 I
X VIN 3 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X GND 4 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
X SCLK 6 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X SDIO 7 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X MOTSWK 8 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X GND 9 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X NC ~ 400 -200 100 L 50 50 1 1 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library