-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathcensus.train
More file actions
executable file
·1499 lines (1499 loc) · 152 KB
/
census.train
File metadata and controls
executable file
·1499 lines (1499 loc) · 152 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
60 Self-emp-not-inc HS-grad 9 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 0 50 United-States >50K
28 Private 9th 4 Never-married Other-service Own-child White Female 0 0 35 El-Salvador <=50K
46 Private HS-grad 9 Married-spouse-absent Craft-repair Not-in-family White Male 0 0 40 Poland <=50K
46 Local-gov Some-college 10 Divorced Exec-managerial Not-in-family White Male 0 0 50 United-States <=50K
37 Private HS-grad 9 Never-married Machine-op-inspct Own-child White Male 0 0 40 United-States <=50K
28 Private Some-college 10 Married-civ-spouse Sales Wife White Female 0 0 40 United-States >50K
46 Local-gov Some-college 10 Married-civ-spouse Protective-serv Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
21 Private HS-grad 9 Never-married Machine-op-inspct Own-child White Male 0 0 40 United-States <=50K
52 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 15024 0 45 United-States >50K
52 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
46 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 40 United-States <=50K
46 Self-emp-not-inc Bachelors 13 Divorced Craft-repair Not-in-family White Male 0 0 40 United-States <=50K
28 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 45 United-States >50K
60 Private 10th 7 Widowed Machine-op-inspct Unmarried Black Female 0 0 40 United-States <=50K
33 Private Bachelors 13 Never-married Prof-specialty Own-child White Female 0 0 16 United-States <=50K
52 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Tech-support Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
28 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 0 0 40 United-States <=50K
37 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband Amer-Indian-Eskimo Male 0 0 70 United-States >50K
33 Local-gov HS-grad 9 Married-civ-spouse Protective-serv Husband White Male 0 0 45 United-States <=50K
21 Private 11th 7 Never-married Sales Own-child White Female 0 0 16 United-States <=50K
33 Private Prof-school 15 Never-married Prof-specialty Not-in-family White Male 0 0 40 United-States <=50K
21 Private HS-grad 9 Never-married Adm-clerical Own-child White Male 0 0 30 Nicaragua <=50K
46 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
46 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 0 45 United-States >50K
52 Self-emp-inc Masters 14 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 15024 0 60 United-States >50K
37 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Protective-serv Wife White Female 0 0 16 United-States >50K
37 Private Masters 14 Never-married Adm-clerical Not-in-family White Male 10520 0 50 United-States >50K
41 Private Doctorate 15 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 0 0 60 United-States >50K
52 Private Masters 14 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 0 50 United-States >50K
28 Private Assoc-acdm 11 Divorced Exec-managerial Not-in-family White Female 0 0 45 United-States <=50K
37 Private Bachelors 13 Never-married Exec-managerial Not-in-family White Male 25236 0 40 United-States >50K
60 Private HS-grad 9 Separated Adm-clerical Unmarried Black Female 0 0 16 United-States <=50K
41 Private Some-college 10 Married-civ-spouse Other-service Wife White Female 0 0 40 Scotland <=50K
37 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Other-service Wife Asian-Pac-Islander Female 0 0 30 United-States >50K
33 Private Some-college 10 Married-civ-spouse Craft-repair Husband Asian-Pac-Islander Male 0 0 40 Philippines <=50K
52 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 15024 0 40 United-States >50K
46 Self-emp-inc Bachelors 13 Married-civ-spouse Tech-support Husband White Male 7298 0 70 United-States >50K
46 Self-emp-inc HS-grad 9 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
60 Local-gov Masters 14 Divorced Prof-specialty Unmarried White Female 10520 0 60 United-States >50K
46 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 7298 0 60 United-States >50K
28 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
21 Private 11th 7 Never-married Sales Own-child White Male 0 0 35 United-States <=50K
37 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Transport-moving Husband White Male 0 0 50 United-States <=50K
52 Private HS-grad 9 Divorced Other-service Not-in-family White Female 0 0 40 United-States <=50K
28 Private Some-college 10 Married-civ-spouse Craft-repair Husband Asian-Pac-Islander Male 0 0 40 Philippines >50K
37 Private Some-college 10 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 0 0 60 United-States >50K
21 Private 11th 7 Never-married Adm-clerical Own-child White Female 0 0 16 United-States <=50K
46 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Adm-clerical Husband White Male 7688 0 40 United-States >50K
46 Private Some-college 10 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 0 35 Ecuador >50K
28 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Handlers-cleaners Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
33 Private Assoc-voc 11 Never-married Sales Own-child Asian-Pac-Islander Male 0 0 40 Philippines <=50K
60 Self-emp-not-inc HS-grad 9 Married-civ-spouse Other-service Wife Black Female 0 0 50 United-States <=50K
37 Self-emp-not-inc HS-grad 9 Married-civ-spouse Farming-fishing Husband White Male 0 0 60 United-States >50K
60 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Transport-moving Husband White Male 0 0 45 United-States >50K
52 Self-emp-inc Some-college 10 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 15024 0 50 United-States >50K
52 State-gov Masters 14 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 0 70 United-States >50K
41 Local-gov Bachelors 13 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 4787 0 40 United-States >50K
21 Private Some-college 10 Never-married Machine-op-inspct Own-child White Male 0 0 40 United-States <=50K
28 Private HS-grad 9 Never-married Adm-clerical Unmarried Other Female 0 0 40 United-States <=50K
28 State-gov Some-college 10 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 0 16 United-States <=50K
33 Private 9th 4 Married-civ-spouse Machine-op-inspct Wife Other Female 0 0 40 Portugal <=50K
21 Private Some-college 10 Never-married Other-service Not-in-family White Male 0 0 30 United-States <=50K
28 Local-gov HS-grad 9 Never-married Adm-clerical Own-child Black Female 0 0 16 England <=50K
41 State-gov Assoc-acdm 11 Divorced Adm-clerical Unmarried White Female 0 0 40 United-States <=50K
41 Self-emp-inc Prof-school 15 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 25236 0 40 United-States >50K
46 Private Masters 14 Never-married Prof-specialty Not-in-family White Female 0 0 40 England >50K
33 Private Bachelors 13 Never-married Sales Not-in-family White Male 0 0 40 United-States >50K
21 Private HS-grad 9 Never-married Exec-managerial Unmarried White Female 0 0 40 United-States <=50K
33 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 3103 0 40 United-States >50K
52 Local-gov Masters 14 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 15024 0 40 United-States >50K
46 Self-emp-not-inc HS-grad 9 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 0 0 70 United-States >50K
33 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Adm-clerical Wife White Female 0 0 30 United-States >50K
28 Private 9th 4 Married-civ-spouse Protective-serv Husband White Male 0 0 40 Guatemala <=50K
21 State-gov Some-college 10 Never-married Adm-clerical Own-child White Female 0 0 30 United-States <=50K
60 State-gov Doctorate 15 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 0 1902 40 United-States >50K
41 Private Assoc-voc 11 Divorced Adm-clerical Unmarried White Female 0 0 50 United-States <=50K
33 Private Some-college 10 Never-married Sales Not-in-family White Female 0 0 40 United-States <=50K
33 Private Some-college 10 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 60 United-States <=50K
60 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 0 0 45 United-States >50K
33 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Protective-serv Husband White Male 0 0 70 United-States <=50K
60 Self-emp-not-inc 12th 7 Married-civ-spouse Other-service Husband White Male 3103 0 16 Canada <=50K
37 Self-emp-not-inc HS-grad 9 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 0 0 50 United-States >50K
33 Local-gov Bachelors 13 Married-civ-spouse Prof-specialty Wife White Female 0 0 40 United-States >50K
33 Private Bachelors 13 Divorced Prof-specialty Not-in-family White Female 0 0 40 United-States <=50K
28 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 7688 0 40 United-States >50K
52 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 0 0 50 Canada >50K
28 Local-gov Assoc-acdm 11 Never-married Craft-repair Own-child White Male 0 0 16 United-States <=50K
46 Private Masters 14 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband Black Male 0 1902 40 United-States >50K
41 Private Bachelors 13 Divorced Prof-specialty Unmarried White Male 0 1485 50 United-States >50K
28 Private Assoc-acdm 11 Married-civ-spouse Prof-specialty Wife White Female 0 0 70 United-States <=50K
60 Self-emp-not-inc Prof-school 15 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 0 0 30 United-States >50K
60 Self-emp-inc Some-college 10 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 0 35 United-States >50K
21 Private Some-college 10 Never-married Protective-serv Not-in-family Black Female 25236 0 40 United-States >50K
60 Federal-gov Some-college 10 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 15024 0 40 United-States >50K
41 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 7298 0 45 United-States >50K
28 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
33 Private Some-college 10 Divorced Other-service Other-relative White Male 0 0 40 Nicaragua <=50K
46 Local-gov Prof-school 15 Never-married Prof-specialty Not-in-family White Male 10520 0 40 United-States >50K
28 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Transport-moving Husband White Male 0 0 40 United-States <=50K
41 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 70 United-States <=50K
21 Private Some-college 10 Never-married Exec-managerial Not-in-family White Female 0 0 16 United-States <=50K
28 Private HS-grad 9 Never-married Transport-moving Own-child White Male 0 0 40 United-States <=50K
28 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Transport-moving Husband White Male 0 0 40 United-States <=50K
37 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 0 60 United-States >50K
46 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Transport-moving Husband Black Male 0 0 40 United-States >50K
52 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 50 United-States >50K
21 Private 11th 7 Never-married Craft-repair Own-child White Male 0 0 30 United-States <=50K
46 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 0 0 60 United-States >50K
41 Private 5th-6th 4 Separated Craft-repair Not-in-family Other Male 0 0 40 Mexico <=50K
37 Self-emp-not-inc Assoc-voc 11 Married-civ-spouse Farming-fishing Husband White Male 0 0 60 United-States >50K
28 Private Some-college 10 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 0 60 United-States <=50K
33 Self-emp-inc Bachelors 13 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 7688 0 60 United-States >50K
46 Federal-gov Masters 14 Married-spouse-absent Exec-managerial Not-in-family White Female 10520 0 50 United-States >50K
60 Private HS-grad 9 Divorced Adm-clerical Not-in-family White Female 0 0 40 United-States <=50K
46 Self-emp-not-inc Masters 14 Never-married Farming-fishing Own-child White Male 0 0 70 United-States <=50K
41 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
41 Federal-gov HS-grad 9 Married-civ-spouse Farming-fishing Husband White Male 7298 0 40 United-States >50K
28 Private Bachelors 13 Never-married Adm-clerical Own-child White Male 0 0 30 United-States <=50K
52 Self-emp-inc Some-college 10 Married-civ-spouse Exec-managerial Wife Black Female 0 0 30 United-States <=50K
41 Private Assoc-acdm 11 Divorced Adm-clerical Own-child White Female 0 0 70 United-States <=50K
60 State-gov Doctorate 15 Never-married Exec-managerial Not-in-family White Female 0 0 45 United-States >50K
37 Local-gov Bachelors 13 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 0 0 50 United-States >50K
21 Private HS-grad 9 Never-married Sales Own-child White Female 0 1762 30 United-States <=50K
33 Private 12th 7 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 45 United-States <=50K
46 Private HS-grad 9 Divorced Protective-serv Not-in-family White Male 0 0 40 United-States <=50K
21 State-gov 11th 7 Never-married Adm-clerical Own-child White Female 0 0 16 United-States <=50K
33 Private Masters 14 Never-married Sales Own-child White Female 0 0 50 United-States <=50K
33 Local-gov Bachelors 13 Married-civ-spouse Protective-serv Husband White Male 0 0 70 United-States >50K
60 Federal-gov Assoc-acdm 11 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 10520 0 45 United-States >50K
60 Local-gov Masters 14 Never-married Prof-specialty Unmarried White Female 10520 0 50 United-States >50K
60 Private 7th-8th 4 Divorced Other-service Not-in-family White Female 0 0 40 United-States <=50K
37 Private 9th 4 Married-civ-spouse Farming-fishing Husband White Male 0 0 60 Mexico <=50K
21 Private Some-college 10 Never-married Transport-moving Not-in-family Black Male 0 0 70 United-States <=50K
52 Local-gov Masters 14 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 7688 0 40 United-States >50K
46 Private Prof-school 15 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 25236 0 50 United-States >50K
33 Private Assoc-acdm 11 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 0 50 United-States <=50K
46 Private 9th 4 Never-married Priv-house-serv Unmarried White Female 0 0 50 Puerto-Rico <=50K
60 Self-emp-inc Bachelors 13 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 2231 40 United-States >50K
28 Private Assoc-acdm 11 Never-married Adm-clerical Unmarried Amer-Indian-Eskimo Female 0 0 40 United-States <=50K
21 Private Some-college 10 Never-married Other-service Not-in-family White Female 0 0 35 United-States <=50K
41 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 70 United-States >50K
52 Local-gov 10th 7 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 4787 0 40 United-States <=50K
41 Private Masters 14 Divorced Prof-specialty Not-in-family White Male 0 0 40 Canada <=50K
52 Private HS-grad 9 Divorced Adm-clerical Not-in-family White Female 0 0 40 United-States <=50K
41 Self-emp-not-inc HS-grad 9 Married-civ-spouse Farming-fishing Husband Asian-Pac-Islander Male 0 0 40 Cambodia >50K
28 Private Bachelors 13 Never-married Tech-support Not-in-family White Male 0 0 60 United-States >50K
33 Private Bachelors 13 Never-married Prof-specialty Own-child White Female 0 0 40 United-States <=50K
46 Local-gov Bachelors 13 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 1977 50 United-States >50K
33 Private Some-college 10 Never-married Exec-managerial Other-relative White Female 0 0 50 United-States <=50K
33 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 0 0 45 United-States >50K
46 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Sales Own-child White Female 0 0 35 United-States >50K
28 Private Bachelors 13 Never-married Sales Not-in-family White Male 0 0 40 United-States <=50K
52 Private HS-grad 9 Divorced Handlers-cleaners Not-in-family White Female 0 0 40 United-States <=50K
60 Self-emp-not-inc 1st-4th 4 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 0 0 35 Mexico <=50K
41 Private Some-college 10 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 0 0 50 United-States >50K
33 Private Bachelors 13 Never-married Sales Not-in-family White Female 0 0 50 United-States <=50K
28 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Machine-op-inspct Husband White Male 0 0 40 United-States <=50K
37 Self-emp-inc Some-college 10 Divorced Exec-managerial Not-in-family White Male 0 0 45 United-States <=50K
28 Private 7th-8th 4 Never-married Craft-repair Own-child White Male 0 0 40 United-States <=50K
46 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 0 0 60 United-States >50K
37 Self-emp-not-inc HS-grad 9 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 40 Portugal <=50K
41 Self-emp-inc Prof-school 15 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband Black Male 0 0 70 United-States >50K
52 State-gov HS-grad 9 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 60 United-States >50K
41 Local-gov Bachelors 13 Divorced Tech-support Not-in-family White Female 10520 0 40 England >50K
46 Local-gov Some-college 10 Married-civ-spouse Protective-serv Husband White Male 0 0 35 United-States >50K
60 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Prof-specialty Wife White Female 7688 0 35 United-States >50K
37 Private Masters 14 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 0 50 United-States >50K
21 Private HS-grad 9 Never-married Other-service Own-child White Male 0 0 35 United-States <=50K
28 Private Assoc-voc 11 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 0 0 35 United-States <=50K
33 Private Doctorate 15 Never-married Prof-specialty Not-in-family White Male 0 0 40 United-States >50K
41 Private Assoc-voc 11 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 60 United-States <=50K
33 Local-gov Some-college 10 Married-civ-spouse Adm-clerical Wife Amer-Indian-Eskimo Female 0 0 40 United-States >50K
46 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 40 United-States <=50K
52 State-gov Some-college 10 Married-civ-spouse Other-service Husband White Male 0 0 70 United-States >50K
60 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Machine-op-inspct Husband White Male 0 0 40 Ireland >50K
37 Private Some-college 10 Never-married Sales Not-in-family Black Female 0 0 35 United-States <=50K
41 Private Bachelors 13 Divorced Exec-managerial Not-in-family White Female 0 0 45 United-States >50K
46 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Adm-clerical Wife White Female 0 0 40 United-States >50K
52 Self-emp-inc Bachelors 13 Married-civ-spouse Protective-serv Husband Black Male 0 0 40 United-States >50K
28 Private HS-grad 9 Never-married Handlers-cleaners Not-in-family White Male 0 0 45 United-States <=50K
33 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Adm-clerical Wife Black Female 0 0 40 United-States <=50K
37 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Machine-op-inspct Husband White Male 0 0 45 United-States >50K
33 Private Some-college 10 Separated Exec-managerial Own-child Black Female 0 0 40 United-States <=50K
52 Private 10th 7 Widowed Other-service Not-in-family White Female 0 0 40 United-States <=50K
28 Self-emp-not-inc Masters 14 Married-civ-spouse Prof-specialty Wife White Female 0 0 60 United-States >50K
41 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
37 State-gov Doctorate 15 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 0 0 45 United-States >50K
52 Private Some-college 10 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband Black Male 0 0 60 United-States >50K
37 Federal-gov Some-college 10 Married-civ-spouse Adm-clerical Husband White Male 0 0 45 United-States >50K
41 Private Some-college 10 Separated Exec-managerial Not-in-family Black Female 0 0 40 United-States <=50K
46 Private Masters 14 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 15024 0 60 United-States >50K
46 State-gov Masters 14 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 0 0 60 United-States >50K
28 State-gov Bachelors 13 Never-married Prof-specialty Not-in-family White Male 0 0 30 United-States <=50K
46 Self-emp-not-inc Bachelors 13 Married-civ-spouse Farming-fishing Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
37 Self-emp-not-inc HS-grad 9 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 40 United-States <=50K
28 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Machine-op-inspct Husband White Male 0 1887 60 United-States >50K
28 Private 10th 7 Divorced Transport-moving Not-in-family Amer-Indian-Eskimo Male 0 0 70 United-States <=50K
41 Private Bachelors 13 Never-married Adm-clerical Not-in-family White Male 0 0 40 United-States <=50K
28 Self-emp-inc Bachelors 13 Never-married Sales Not-in-family White Female 0 0 50 United-States <=50K
52 Private 12th 7 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 40 United-States <=50K
21 Private Some-college 10 Never-married Sales Not-in-family White Male 0 0 50 United-States <=50K
33 Private Doctorate 15 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 0 0 50 United-States >50K
37 Private Assoc-acdm 11 Widowed Sales Unmarried White Female 0 0 35 United-States <=50K
21 Self-emp-not-inc Some-college 10 Never-married Prof-specialty Not-in-family Asian-Pac-Islander Male 0 0 40 United-States <=50K
33 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Other-service Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
46 Self-emp-inc HS-grad 9 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 0 1887 70 United-States >50K
28 Private Some-college 10 Divorced Prof-specialty Unmarried White Female 0 0 40 United-States <=50K
37 Self-emp-not-inc HS-grad 9 Divorced Farming-fishing Not-in-family White Male 25236 0 40 United-States >50K
60 Self-emp-inc Some-college 10 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 7688 0 50 United-States >50K
46 Private Some-college 10 Married-civ-spouse Transport-moving Husband White Male 0 0 60 United-States <=50K
60 Local-gov 11th 7 Married-civ-spouse Other-service Husband White Male 0 0 40 United-States <=50K
46 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Other-service Husband Asian-Pac-Islander Male 0 0 70 Japan >50K
52 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 0 0 45 United-States >50K
21 Private 11th 7 Never-married Sales Unmarried White Female 0 0 30 United-States <=50K
60 Self-emp-not-inc HS-grad 9 Widowed Other-service Other-relative White Female 0 0 40 United-States <=50K
46 Private HS-grad 9 Divorced Craft-repair Other-relative White Male 0 0 45 United-States >50K
21 Private HS-grad 9 Never-married Sales Other-relative Black Female 0 0 16 United-States <=50K
41 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Sales Wife White Female 0 0 40 United-States >50K
21 Private HS-grad 9 Never-married Handlers-cleaners Own-child White Male 0 0 30 United-States <=50K
60 Private Assoc-acdm 11 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
52 Private Some-college 10 Married-civ-spouse Exec-managerial Wife White Female 0 0 40 United-States >50K
52 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 40 United-States <=50K
41 Private 11th 7 Widowed Adm-clerical Unmarried White Female 0 0 40 United-States <=50K
46 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 7688 0 40 United-States >50K
52 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Sales Husband White Male 7688 0 50 United-States >50K
37 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Exec-managerial Husband White Male 7298 0 40 United-States >50K
33 Private Some-college 10 Married-civ-spouse Adm-clerical Husband White Male 0 0 60 United-States <=50K
41 Private Bachelors 13 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 7688 0 60 United-States >50K
41 Private Some-college 10 Separated Prof-specialty Not-in-family White Male 0 2231 50 Canada >50K
28 Private Assoc-voc 11 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
60 State-gov HS-grad 9 Divorced Adm-clerical Own-child White Female 0 0 35 United-States <=50K
46 Federal-gov HS-grad 9 Married-civ-spouse Transport-moving Husband Black Male 0 0 40 United-States >50K
37 Private HS-grad 9 Divorced Adm-clerical Not-in-family White Female 0 0 40 United-States <=50K
28 Private Bachelors 13 Never-married Prof-specialty Not-in-family White Male 0 0 60 United-States >50K
28 Private HS-grad 9 Never-married Craft-repair Own-child White Male 0 0 35 United-States <=50K
37 Private 5th-6th 4 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 2444 60 United-States <=50K
41 Local-gov Bachelors 13 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
52 Private HS-grad 9 Married-civ-spouse Transport-moving Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
37 Local-gov Prof-school 15 Married-civ-spouse Prof-specialty Husband White Male 0 0 60 United-States >50K
41 Private Assoc-voc 11 Married-civ-spouse Craft-repair Husband White Male 0 0 40 United-States >50K
