Skip to content

densenet-121 pre-trained model feature map size does not match #28

@lizhenstat

Description

@lizhenstat

Hi, thanks for your work. I found the DenseNet-121 on ImageNet's feature map size in
each block is [56,28,14,7], however in the pre-trained model is [55,27,13,6]

densenet121/conv1/convolution                                          [-1, 112, 112, 64]
densenet121/dense_block1/conv_block1/x1/Conv/convolution               [-1, 55, 55, 128]
densenet121/dense_block1/conv_block1/x2/Conv/convolution               [-1, 55, 55, 32]
densenet121/dense_block1/conv_block2/x1/Conv/convolution               [-1, 55, 55, 128]
densenet121/dense_block1/conv_block2/x2/Conv/convolution               [-1, 55, 55, 32]
densenet121/dense_block1/conv_block3/x1/Conv/convolution               [-1, 55, 55, 128]
densenet121/dense_block1/conv_block3/x2/Conv/convolution               [-1, 55, 55, 32]
densenet121/dense_block1/conv_block4/x1/Conv/convolution               [-1, 55, 55, 128]
densenet121/dense_block1/conv_block4/x2/Conv/convolution               [-1, 55, 55, 32]
densenet121/dense_block1/conv_block5/x1/Conv/convolution               [-1, 55, 55, 128]
densenet121/dense_block1/conv_block5/x2/Conv/convolution               [-1, 55, 55, 32]
densenet121/dense_block1/conv_block6/x1/Conv/convolution               [-1, 55, 55, 128]
densenet121/dense_block1/conv_block6/x2/Conv/convolution               [-1, 55, 55, 32]
densenet121/transition_block1/blk/Conv/convolution                     [-1, 55, 55, 128]
densenet121/transition_block1/AvgPool2D/AvgPool                        [-1, 27, 27, 128]
densenet121/dense_block2/conv_block1/x1/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 128]
densenet121/dense_block2/conv_block1/x2/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 32]
densenet121/dense_block2/conv_block2/x1/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 128]
densenet121/dense_block2/conv_block2/x2/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 32]
densenet121/dense_block2/conv_block3/x1/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 128]
densenet121/dense_block2/conv_block3/x2/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 32]
densenet121/dense_block2/conv_block4/x1/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 128]
densenet121/dense_block2/conv_block4/x2/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 32]
densenet121/dense_block2/conv_block5/x1/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 128]
densenet121/dense_block2/conv_block5/x2/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 32]
densenet121/dense_block2/conv_block6/x1/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 128]
densenet121/dense_block2/conv_block6/x2/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 32]
densenet121/dense_block2/conv_block7/x1/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 128]
densenet121/dense_block2/conv_block7/x2/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 32]
densenet121/dense_block2/conv_block8/x1/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 128]
densenet121/dense_block2/conv_block8/x2/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 32]
densenet121/dense_block2/conv_block9/x1/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 128]
densenet121/dense_block2/conv_block9/x2/Conv/convolution               [-1, 27, 27, 32]
densenet121/dense_block2/conv_block10/x1/Conv/convolution              [-1, 27, 27, 128]
densenet121/dense_block2/conv_block10/x2/Conv/convolution              [-1, 27, 27, 32]
densenet121/dense_block2/conv_block11/x1/Conv/convolution              [-1, 27, 27, 128]
densenet121/dense_block2/conv_block11/x2/Conv/convolution              [-1, 27, 27, 32]
densenet121/dense_block2/conv_block12/x1/Conv/convolution              [-1, 27, 27, 128]
densenet121/dense_block2/conv_block12/x2/Conv/convolution              [-1, 27, 27, 32]
densenet121/transition_block2/blk/Conv/convolution                     [-1, 27, 27, 256]
densenet121/transition_block2/AvgPool2D/AvgPool                        [-1, 13, 13, 256]
densenet121/dense_block3/conv_block1/x1/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block1/x2/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block2/x1/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block2/x2/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block3/x1/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block3/x2/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block4/x1/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block4/x2/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block5/x1/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block5/x2/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block6/x1/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block6/x2/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block7/x1/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block7/x2/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block8/x1/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block8/x2/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block9/x1/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block9/x2/Conv/convolution               [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block10/x1/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block10/x2/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block11/x1/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block11/x2/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block12/x1/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block12/x2/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block13/x1/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block13/x2/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block14/x1/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block14/x2/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block15/x1/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block15/x2/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block16/x1/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block16/x2/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block17/x1/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block17/x2/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block18/x1/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block18/x2/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block19/x1/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block19/x2/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block20/x1/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block20/x2/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block21/x1/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block21/x2/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block22/x1/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block22/x2/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block23/x1/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block23/x2/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 32]
densenet121/dense_block3/conv_block24/x1/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 128]
densenet121/dense_block3/conv_block24/x2/Conv/convolution              [-1, 13, 13, 32]
densenet121/transition_block3/blk/Conv/convolution                     [-1, 13, 13, 512]
densenet121/transition_block3/AvgPool2D/AvgPool                        [-1, 6, 6, 512]
densenet121/dense_block4/conv_block1/x1/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block1/x2/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 32]
densenet121/dense_block4/conv_block2/x1/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block2/x2/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 32]
densenet121/dense_block4/conv_block3/x1/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block3/x2/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 32]
densenet121/dense_block4/conv_block4/x1/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block4/x2/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 32]
densenet121/dense_block4/conv_block5/x1/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block5/x2/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 32]
densenet121/dense_block4/conv_block6/x1/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block6/x2/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 32]
densenet121/dense_block4/conv_block7/x1/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block7/x2/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 32]
densenet121/dense_block4/conv_block8/x1/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block8/x2/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 32]
densenet121/dense_block4/conv_block9/x1/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block9/x2/Conv/convolution               [-1, 6, 6, 32]
densenet121/dense_block4/conv_block10/x1/Conv/convolution              [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block10/x2/Conv/convolution              [-1, 6, 6, 32]
densenet121/dense_block4/conv_block11/x1/Conv/convolution              [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block11/x2/Conv/convolution              [-1, 6, 6, 32]
densenet121/dense_block4/conv_block12/x1/Conv/convolution              [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block12/x2/Conv/convolution              [-1, 6, 6, 32]
densenet121/dense_block4/conv_block13/x1/Conv/convolution              [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block13/x2/Conv/convolution              [-1, 6, 6, 32]
densenet121/dense_block4/conv_block14/x1/Conv/convolution              [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block14/x2/Conv/convolution              [-1, 6, 6, 32]
densenet121/dense_block4/conv_block15/x1/Conv/convolution              [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block15/x2/Conv/convolution              [-1, 6, 6, 32]
densenet121/dense_block4/conv_block16/x1/Conv/convolution              [-1, 6, 6, 128]
densenet121/dense_block4/conv_block16/x2/Conv/convolution              [-1, 6, 6, 32]

do we need to change the this line to the following in densenet.py

net = slim.conv2d(net, num_filters, 7, stride=2, scope='conv1')

to

net = slim.conv2d(net, num_filters, 7, stride=2, scope='conv1',padding="VALID")

Looking forward to your reply

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Projects

    No projects

    Milestone

    No milestone

    Relationships

    None yet

    Development

    No branches or pull requests

    Issue actions