diff --git a/notebooks/actions.ipynb b/notebooks/actions.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..527bc36
--- /dev/null
+++ b/notebooks/actions.ipynb
@@ -0,0 +1,3591 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "1b292918-2503-4d0e-9525-410b65d6e0c1",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "# Actions Data Exploration\n",
+ "In this notebook we'll explore the different `actionType`s that compose the data obtained from the live `PlayByPlay` endpoint."
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 1,
+ "id": "5feafd18-b833-48d5-9820-bb98e971b6ce",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "import pandas as pd\n",
+ "from pathlib import Path"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 2,
+ "id": "88999795-b2d5-4112-9193-3a743b03d835",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "SEASON_ID = '22024'\n",
+ "GAME_ID = '0022400630'"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "id": "e8c26dc0-c5be-4797-b5c1-e0d061053e94",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "data_path = Path(\"~/MBAI/data\").expanduser()\n",
+ "season_path = data_path / f\"rs{SEASON_ID}\"\n",
+ "game_path = season_path / f\"g{GAME_ID}\"\n",
+ "pbp_path = game_path / \"playbyplay\""
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 4,
+ "id": "4cf9efa6-a42d-47b2-9c02-5c89730a1281",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "df = pd.read_parquet(pbp_path / \"actions.parquet\")"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 5,
+ "id": "b12308eb-95b2-4070-b0ce-bb39e693a60a",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stderr",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "/home/mrrobot/anaconda3/envs/MBAI/lib/python3.13/site-packages/pandas/io/formats/format.py:1458: RuntimeWarning: overflow encountered in cast\n",
+ " has_large_values = (abs_vals > 1e6).any()\n",
+ "/home/mrrobot/anaconda3/envs/MBAI/lib/python3.13/site-packages/pandas/io/formats/format.py:1458: RuntimeWarning: overflow encountered in cast\n",
+ " has_large_values = (abs_vals > 1e6).any()\n",
+ "/home/mrrobot/anaconda3/envs/MBAI/lib/python3.13/site-packages/pandas/io/formats/format.py:1458: RuntimeWarning: overflow encountered in cast\n",
+ " has_large_values = (abs_vals > 1e6).any()\n",
+ "/home/mrrobot/anaconda3/envs/MBAI/lib/python3.13/site-packages/pandas/io/formats/format.py:1458: RuntimeWarning: overflow encountered in cast\n",
+ " has_large_values = (abs_vals > 1e6).any()\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " clock | \n",
+ " timeActual | \n",
+ " period | \n",
+ " actionType | \n",
+ " subType | \n",
+ " personId | \n",
+ " x | \n",
+ " y | \n",
+ " possession | \n",
+ " scoreHome | \n",
+ " ... | \n",
+ " jumpBallRecoveredPersonId | \n",
+ " jumpBallWonPersonId | \n",
+ " jumpBallLostPersonId | \n",
+ " shotDistance | \n",
+ " shotResult | \n",
+ " blockPersonId | \n",
+ " assistPersonId | \n",
+ " officialId | \n",
+ " foulDrawnPersonId | \n",
+ " stealPersonId | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 0 days 00:12:00 | \n",
+ " 2025-01-25 00:10:48.500000+00:00 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " period | \n",
+ " start | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " NaN | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 0 days 00:11:57 | \n",
+ " 2025-01-25 00:10:50.500000+00:00 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " jumpball | \n",
+ " recovered | \n",
+ " 203995 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 203995 | \n",
+ " 1631109 | \n",
+ " 1642270 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 0 days 00:11:37 | \n",
+ " 2025-01-25 00:11:10.200000+00:00 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 2pt | \n",
+ " DUNK | \n",
+ " 1631109 | \n",
+ " 8.882812 | \n",
+ " 51.96875 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " 3.250000 | \n",
+ " False | \n",
+ " 1642270 | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 0 days 00:11:37 | \n",
+ " 2025-01-25 00:11:10.200000+00:00 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " block | \n",
+ " | \n",
+ " 1642270 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " NaN | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 0 days 00:11:34 | \n",
+ " 2025-01-25 00:11:13.200000+00:00 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " rebound | \n",
+ " defensive | \n",
+ " 1642270 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " ... | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " NaN | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 606 | \n",
+ " 0 days 00:00:10.700000 | \n",
+ " 2025-01-25 02:30:23.300000+00:00 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 2pt | \n",
+ " DUNK | \n",
+ " 1631109 | \n",
+ " 94.062500 | \n",
+ " 51.71875 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ " 95 | \n",
+ " ... | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " 0.930176 | \n",
+ " True | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " 1630182 | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 607 | \n",
+ " 0 days 00:00:03.300000 | \n",
+ " 2025-01-25 02:30:35.800000+00:00 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 2pt | \n",
+ " DUNK | \n",
+ " 1641739 | \n",
+ " 7.441406 | \n",
+ " 52.68750 | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ " 95 | \n",
+ " ... | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " 2.199219 | \n",
+ " True | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " 1629014 | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 608 | \n",
+ " 0 days 00:00:00 | \n",
+ " 2025-01-25 02:30:44.700000+00:00 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 2pt | \n",
+ " Layup | \n",
+ " 1631109 | \n",
+ " 94.437500 | \n",
+ " 47.06250 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ " 97 | \n",
+ " ... | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " 1.469727 | \n",
+ " True | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " 1641733 | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 609 | \n",
+ " 0 days 00:00:00 | \n",
+ " 2025-01-25 02:30:53.700000+00:00 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " period | \n",
+ " end | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ " 97 | \n",
+ " ... | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " NaN | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 610 | \n",
+ " 0 days 00:00:00 | \n",
+ " 2025-01-25 02:30:57.900000+00:00 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " game | \n",
+ " end | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " 97 | \n",
+ " ... | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " NaN | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " <NA> | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
611 rows × 23 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " clock timeActual period \\\n",
+ "0 0 days 00:12:00 2025-01-25 00:10:48.500000+00:00 1 \n",
+ "1 0 days 00:11:57 2025-01-25 00:10:50.500000+00:00 1 \n",
+ "2 0 days 00:11:37 2025-01-25 00:11:10.200000+00:00 1 \n",
+ "3 0 days 00:11:37 2025-01-25 00:11:10.200000+00:00 1 \n",
+ "4 0 days 00:11:34 2025-01-25 00:11:13.200000+00:00 1 \n",
+ ".. ... ... ... \n",
+ "606 0 days 00:00:10.700000 2025-01-25 02:30:23.300000+00:00 4 \n",
+ "607 0 days 00:00:03.300000 2025-01-25 02:30:35.800000+00:00 4 \n",
+ "608 0 days 00:00:00 2025-01-25 02:30:44.700000+00:00 4 \n",
+ "609 0 days 00:00:00 2025-01-25 02:30:53.700000+00:00 4 \n",
+ "610 0 days 00:00:00 2025-01-25 02:30:57.900000+00:00 4 \n",
+ "\n",
+ " actionType subType personId x y possession \\\n",
+ "0 period start NaN NaN \n",
+ "1 jumpball recovered 203995 NaN NaN 1610612766 \n",
+ "2 2pt DUNK 1631109 8.882812 51.96875 1610612766 \n",
+ "3 block 1642270 NaN NaN 1610612766 \n",
+ "4 rebound defensive 1642270 NaN NaN 1610612757 \n",
+ ".. ... ... ... ... ... ... \n",
+ "606 2pt DUNK 1631109 94.062500 51.71875 1610612766 \n",
+ "607 2pt DUNK 1641739 7.441406 52.68750 1610612757 \n",
+ "608 2pt Layup 1631109 94.437500 47.06250 1610612766 \n",
+ "609 period end NaN NaN 1610612757 \n",
+ "610 game end NaN NaN \n",
+ "\n",
+ " scoreHome ... jumpBallRecoveredPersonId jumpBallWonPersonId \\\n",
+ "0 0 ... \n",
+ "1 0 ... 203995 1631109 \n",
+ "2 0 ... \n",
+ "3 0 ... \n",
+ "4 0 ... \n",
+ ".. ... ... ... ... \n",
+ "606 95 ... \n",
+ "607 95 ... \n",
+ "608 97 ... \n",
+ "609 97 ... \n",
+ "610 97 ... \n",
+ "\n",
+ " jumpBallLostPersonId shotDistance shotResult blockPersonId \\\n",
+ "0 NaN \n",
+ "1 1642270 NaN \n",
+ "2 3.250000 False 1642270 \n",
+ "3 NaN \n",
+ "4 NaN \n",
+ ".. ... ... ... ... \n",
+ "606 0.930176 True \n",
+ "607 2.199219 True \n",
+ "608 1.469727 True \n",
+ "609 NaN \n",
+ "610 NaN \n",
+ "\n",
+ " assistPersonId officialId foulDrawnPersonId stealPersonId \n",
+ "0 \n",
+ "1 \n",
+ "2 \n",
+ "3 \n",
+ "4 \n",
+ ".. ... ... ... ... \n",
+ "606 1630182 \n",
+ "607 1629014 \n",
+ "608 1641733 \n",
+ "609 \n",
+ "610 \n",
+ "\n",
+ "[611 rows x 23 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 5,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "df"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 7,
+ "id": "97c3221c-1da0-4675-bff6-b5e21cfdf587",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "\n",
+ "[ 'period', 'jumpball', '2pt', 'block',\n",
+ " 'rebound', '3pt', 'foul', 'substitution',\n",
+ " 'timeout', 'turnover', 'steal', 'freethrow',\n",
+ " 'violation', 'game']\n",
+ "Length: 14, dtype: string"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 7,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "df['actionType'].unique()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 8,
+ "id": "53109396-f4b5-47a8-b14d-eecd18a89ea8",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "{'2pt': ['DUNK', 'Jump Shot', 'Layup', 'Hook'],\n",
+ " '3pt': ['Jump Shot'],\n",
+ " 'block': [''],\n",
+ " 'foul': ['personal', 'offensive', 'technical'],\n",
+ " 'freethrow': ['1 of 2', '2 of 2', '1 of 1'],\n",
+ " 'game': ['end'],\n",
+ " 'jumpball': ['recovered'],\n",
+ " 'period': ['start', 'end'],\n",
+ " 'rebound': ['defensive', 'offensive'],\n",
+ " 'steal': [''],\n",
+ " 'substitution': ['out', 'in'],\n",
+ " 'timeout': ['full'],\n",
+ " 'turnover': ['out-of-bounds',\n",
+ " 'traveling',\n",
+ " 'lost ball',\n",
+ " 'bad pass',\n",
+ " 'offensive foul',\n",
+ " 'shot clock'],\n",
+ " 'violation': ['kicked ball',\n",
+ " 'defensive goaltending',\n",
+ " 'lane',\n",
+ " 'delay-of-game']}"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 8,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "action_subtypes = {\n",
+ " action: action_df['subType'].unique().tolist()\n",
+ " for action, action_df in df.groupby('actionType')\n",
+ "}\n",
+ "\n",
+ "action_subtypes"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 9,
+ "id": "5907257c-5689-4102-968c-cb6cdd5a3193",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "df_by_action = df.groupby('actionType')"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 10,
+ "id": "dd631ef5-7678-4c97-8418-37e3b4f4f7d2",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " clock | \n",
+ " timeActual | \n",
+ " period | \n",
+ " actionType | \n",
+ " subType | \n",
+ " possession | \n",
+ " scoreHome | \n",
+ " scoreAway | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 0 days 00:12:00 | \n",
+ " 2025-01-25 00:10:48.500000+00:00 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " period | \n",
+ " start | \n",
+ " <NA> | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 122 | \n",
+ " 0 days 00:00:00 | \n",
+ " 2025-01-25 00:31:45.400000+00:00 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " period | \n",
+ " end | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 22 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 129 | \n",
+ " 0 days 00:12:00 | \n",
+ " 2025-01-25 00:35:10.900000+00:00 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " period | \n",
+ " start | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ " 30 | \n",
+ " 22 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 272 | \n",
+ " 0 days 00:00:00 | \n",
+ " 2025-01-25 01:03:32.200000+00:00 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " period | \n",
+ " end | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ " 54 | \n",
+ " 50 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 279 | \n",
+ " 0 days 00:12:00 | \n",
+ " 2025-01-25 01:18:44.200000+00:00 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " period | \n",
+ " start | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ " 54 | \n",
+ " 50 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 436 | \n",
+ " 0 days 00:00:00 | \n",
+ " 2025-01-25 01:51:09+00:00 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " period | \n",
+ " end | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ " 75 | \n",
+ " 73 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 447 | \n",
+ " 0 days 00:12:00 | \n",
+ " 2025-01-25 01:53:43.100000+00:00 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " period | \n",
+ " start | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ " 75 | \n",
+ " 73 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 609 | \n",
+ " 0 days 00:00:00 | \n",
+ " 2025-01-25 02:30:53.700000+00:00 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " period | \n",
+ " end | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ " 97 | \n",
+ " 102 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " clock timeActual period actionType \\\n",
+ "0 0 days 00:12:00 2025-01-25 00:10:48.500000+00:00 1 period \n",
+ "122 0 days 00:00:00 2025-01-25 00:31:45.400000+00:00 1 period \n",
+ "129 0 days 00:12:00 2025-01-25 00:35:10.900000+00:00 2 period \n",
+ "272 0 days 00:00:00 2025-01-25 01:03:32.200000+00:00 2 period \n",
+ "279 0 days 00:12:00 2025-01-25 01:18:44.200000+00:00 3 period \n",
+ "436 0 days 00:00:00 2025-01-25 01:51:09+00:00 3 period \n",
+ "447 0 days 00:12:00 2025-01-25 01:53:43.100000+00:00 4 period \n",
+ "609 0 days 00:00:00 2025-01-25 02:30:53.700000+00:00 4 period \n",
+ "\n",
+ " subType possession scoreHome scoreAway \n",
+ "0 start 0 0 \n",
+ "122 end 1610612766 30 22 \n",
+ "129 start 1610612757 30 22 \n",
+ "272 end 1610612757 54 50 \n",
+ "279 start 1610612757 54 50 \n",
+ "436 end 1610612757 75 73 \n",
+ "447 start 1610612766 75 73 \n",
+ "609 end 1610612757 97 102 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 10,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "period_df = df_by_action.get_group('period').dropna(how='all', axis=1)\n",
+ "period_df"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 11,
+ "id": "07281115-a591-477e-a2e9-0ff2420b414c",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " clock | \n",
+ " timeActual | \n",
+ " period | \n",
+ " actionType | \n",
+ " subType | \n",
+ " scoreHome | \n",
+ " scoreAway | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 610 | \n",
+ " 0 days | \n",
+ " 2025-01-25 02:30:57.900000+00:00 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " game | \n",
+ " end | \n",
+ " 97 | \n",
+ " 102 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " clock timeActual period actionType subType \\\n",
+ "610 0 days 2025-01-25 02:30:57.900000+00:00 4 game end \n",
+ "\n",
+ " scoreHome scoreAway \n",
+ "610 97 102 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 11,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "game_df = df_by_action.get_group('game').dropna(how='all', axis=1)\n",
+ "game_df"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 12,
+ "id": "2fb84030-5b2e-4bd9-9f21-d016a3bcf738",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " clock | \n",
+ " timeActual | \n",
+ " period | \n",
+ " actionType | \n",
+ " subType | \n",
+ " personId | \n",
+ " possession | \n",
+ " scoreHome | \n",
+ " scoreAway | \n",
+ " teamId | \n",
+ " descriptor | \n",
+ " jumpBallRecoveredPersonId | \n",
+ " jumpBallWonPersonId | \n",
+ " jumpBallLostPersonId | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 0 days 00:11:57 | \n",
+ " 2025-01-25 00:10:50.500000+00:00 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " jumpball | \n",
+ " recovered | \n",
+ " 203995 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ " startperiod | \n",
+ " 203995 | \n",
+ " 1631109 | \n",
+ " 1642270 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " clock timeActual period actionType \\\n",
+ "1 0 days 00:11:57 2025-01-25 00:10:50.500000+00:00 1 jumpball \n",
+ "\n",
+ " subType personId possession scoreHome scoreAway teamId \\\n",
+ "1 recovered 203995 1610612766 0 0 1610612766 \n",
+ "\n",
+ " descriptor jumpBallRecoveredPersonId jumpBallWonPersonId \\\n",
+ "1 startperiod 203995 1631109 \n",
+ "\n",
+ " jumpBallLostPersonId \n",
+ "1 1642270 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 12,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "jumpball_df = df_by_action.get_group('jumpball').dropna(how='all', axis=1)\n",
+ "jumpball_df"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 13,
+ "id": "b2ff37ef-a536-4ee9-b12a-6a89dd0c1589",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " clock | \n",
+ " timeActual | \n",
+ " period | \n",
+ " actionType | \n",
+ " subType | \n",
+ " personId | \n",
+ " possession | \n",
+ " scoreHome | \n",
+ " scoreAway | \n",
+ " teamId | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 39 | \n",
+ " 0 days 00:07:11 | \n",
+ " 2025-01-25 00:15:59.700000+00:00 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " substitution | \n",
+ " out | \n",
+ " 1628998 | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 40 | \n",
+ " 0 days 00:07:11 | \n",
+ " 2025-01-25 00:15:59.700000+00:00 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " substitution | \n",
+ " out | \n",
+ " 1642270 | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 41 | \n",
+ " 0 days 00:07:11 | \n",
+ " 2025-01-25 00:15:59.700000+00:00 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " substitution | \n",
+ " out | \n",
+ " 1629014 | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 42 | \n",
+ " 0 days 00:07:11 | \n",
+ " 2025-01-25 00:15:59.700000+00:00 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " substitution | \n",
+ " in | \n",
+ " 1629006 | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 43 | \n",
+ " 0 days 00:07:11 | \n",
+ " 2025-01-25 00:15:59.700000+00:00 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " substitution | \n",
+ " in | \n",
+ " 1630703 | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ " 10 | \n",
+ " 12 | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 597 | \n",
+ " 0 days 00:00:17.600000 | \n",
+ " 2025-01-25 02:28:15.800000+00:00 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " substitution | \n",
+ " in | \n",
+ " 1631217 | \n",
+ " 1610612757 | \n",
+ " 93 | \n",
+ " 99 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 600 | \n",
+ " 0 days 00:00:17.600000 | \n",
+ " 2025-01-25 02:29:25.600000+00:00 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " substitution | \n",
+ " out | \n",
+ " 1629006 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ " 93 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 601 | \n",
+ " 0 days 00:00:17.600000 | \n",
+ " 2025-01-25 02:29:25.600000+00:00 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " substitution | \n",
+ " out | \n",
+ " 1631217 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ " 93 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 602 | \n",
+ " 0 days 00:00:17.600000 | \n",
+ " 2025-01-25 02:29:25.600000+00:00 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " substitution | \n",
+ " in | \n",
+ " 1642354 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ " 93 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 603 | \n",
+ " 0 days 00:00:17.600000 | \n",
+ " 2025-01-25 02:29:25.600000+00:00 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " substitution | \n",
+ " in | \n",
+ " 203995 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ " 93 | \n",
+ " 100 | \n",
+ " 1610612766 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
122 rows × 10 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " clock timeActual period \\\n",
+ "39 0 days 00:07:11 2025-01-25 00:15:59.700000+00:00 1 \n",
+ "40 0 days 00:07:11 2025-01-25 00:15:59.700000+00:00 1 \n",
+ "41 0 days 00:07:11 2025-01-25 00:15:59.700000+00:00 1 \n",
+ "42 0 days 00:07:11 2025-01-25 00:15:59.700000+00:00 1 \n",
+ "43 0 days 00:07:11 2025-01-25 00:15:59.700000+00:00 1 \n",
+ ".. ... ... ... \n",
+ "597 0 days 00:00:17.600000 2025-01-25 02:28:15.800000+00:00 4 \n",
+ "600 0 days 00:00:17.600000 2025-01-25 02:29:25.600000+00:00 4 \n",
+ "601 0 days 00:00:17.600000 2025-01-25 02:29:25.600000+00:00 4 \n",
+ "602 0 days 00:00:17.600000 2025-01-25 02:29:25.600000+00:00 4 \n",
+ "603 0 days 00:00:17.600000 2025-01-25 02:29:25.600000+00:00 4 \n",
+ "\n",
+ " actionType subType personId possession scoreHome scoreAway \\\n",
+ "39 substitution out 1628998 1610612757 10 12 \n",
+ "40 substitution out 1642270 1610612757 10 12 \n",
+ "41 substitution out 1629014 1610612757 10 12 \n",
