Commit 23e486d
File tree
- .idea/caches
- app
- src/main
- java/io/github/jeffshee/linestickerkeyboard
- Util
- View
- res
- drawable-v21
- drawable
- layout
- values-ja-rJP
- values
- xml-v19
- xml
Binary file not shown.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
43 | 42 | | |
Lines changed: 14 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
4 | 6 | | |
5 | 7 | | |
| 8 | + | |
6 | 9 | | |
7 | | - | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
| |||
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | | - | |
| 38 | + | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
| |||
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
| 51 | + | |
49 | 52 | | |
50 | | - | |
51 | 53 | | |
52 | 54 | | |
53 | 55 | | |
| |||
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
| 78 | + | |
76 | 79 | | |
77 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
78 | 87 | | |
79 | 88 | | |
80 | 89 | | |
| |||
260 | 269 | | |
261 | 270 | | |
262 | 271 | | |
263 | | - | |
| 272 | + | |
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
203 | 217 | | |
204 | 218 | | |
205 | 219 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | 16 | | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
22 | | - | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
| |||
43 | 41 | | |
44 | 42 | | |
45 | 43 | | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | 44 | | |
55 | 45 | | |
56 | 46 | | |
| |||
0 commit comments