Commit a04cd9f
feat(preprod): Upgrade admin panel's "rerun analysis" action to support batch (up to 100) (#112481)
Closes EME-926
Add `PreprodArtifactAdminBatchRerunAnalysisEndpoint` at
`/internal/preprod-artifact/batch-rerun-analysis/` so the admin
launchpad can rerun analysis for multiple artifacts in a single request
instead of one at a time.
The endpoint accepts `{"artifact_ids": [1, 2, 3]}`, deduplicates IDs,
enforces a 100-item batch limit (matching the batch delete endpoint),
and returns per-artifact results with success/failure status and cleanup
stats. On dispatch failure, the response includes a detail message
noting that cleanup completed but dispatch failed.
The admin UI card is updated from "Rerun Analysis" (single ID) to "Batch
Rerun Analyses" (comma-separated IDs) and now surfaces partial failures
with per-artifact error toasts.
---------
Co-authored-by: Claude <noreply@anthropic.com>
Co-authored-by: getsantry[bot] <66042841+getsantry[bot]@users.noreply.github.com>1 parent dc175d1 commit a04cd9f
File tree
4 files changed
+154
-16
lines changed- src/sentry/preprod/api/endpoints
- static
- app/utils/api
- gsAdmin/views
4 files changed
+154
-16
lines changedLines changed: 120 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
237 | 237 | | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
240 | 360 | | |
241 | 361 | | |
242 | 362 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
219 | 220 | | |
220 | 221 | | |
221 | 222 | | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
222 | 228 | | |
223 | 229 | | |
224 | 230 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
| 117 | + | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
119 | 120 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
36 | 40 | | |
37 | | - | |
| 41 | + | |
38 | 42 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
51 | 61 | | |
52 | 62 | | |
53 | 63 | | |
54 | | - | |
| 64 | + | |
55 | 65 | | |
56 | 66 | | |
57 | 67 | | |
| |||
370 | 380 | | |
371 | 381 | | |
372 | 382 | | |
373 | | - | |
| 383 | + | |
374 | 384 | | |
375 | | - | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
376 | 387 | | |
377 | 388 | | |
378 | | - | |
| 389 | + | |
379 | 390 | | |
380 | 391 | | |
381 | 392 | | |
382 | 393 | | |
383 | 394 | | |
384 | 395 | | |
385 | | - | |
| 396 | + | |
386 | 397 | | |
387 | 398 | | |
388 | 399 | | |
| |||
0 commit comments