Bards response.
| State | Filing Fee | Annual Fee | Payroll Tax Percentage | Sales Tax | Corporate Tax Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $50 | $100 | 6.2% | 4% | 5% |
| Alaska | $100 | $100 | 5.75% | 0% | No state income tax |
| Arizona | $50 | $50 | 6.2% | 5.6% | 4.54% |
| Arkansas | $50 | $150 | 6.2% | 6.5% | 5.9% |
| California | $70 | $0 (until June 2023) | 6.2% | 7.25% | No state income tax for LLCs |
| Colorado | $50 | $50 | 6.2% | 2.9% | 4.63% |
| Connecticut | $50 | $35 | 6.2% | 6.35% | 6.35% |
| Delaware | $300 | $300 | 6.2% | 0% | No state income tax for LLCs |
| Florida | $125 | $150 | 6.2% | 6% | 5.4% |
| Georgia | $100 | $100 | 6.2% | 4% | 6% |
| Hawaii | $50 | $50 | 6.2% | 4.4% | 4.4% |
| Idaho | $50 | $50 | 6.2% | 6% | 6% |
| Illinois | $50 | $50 | 6.2% | 6.25% | 4.95% |
| Indiana | $50 | $50 | 6.2% | 7% | 5.75% |
| Iowa | $50 | $50 | 6.2% | 5.75% | 5.75% |
| Kansas | $100 | $100 | 6.2% | 6.5% | 4.6% |
| Kentucky | $40 | $50 | 6.2% | 6% | 5% |
| Louisiana | $50 | $50 | 6.2% | 4.45% | 4.45% |
| Maine | $150 | $150 | 6.2% | 5.5% | 5.5% |
| Maryland | $50 | $50 | 6.2% | 6% | 5.75% |
| Massachusetts | $500 | $500 | 6.2% | 6.25% | 5.1% |
| Michigan | $50 | $50 | 6.2% | 6% | 6% |
| Minnesota | $50 | $50 | 6.2% | 7.875% | 9.8% |
| Mississippi | $50 | $50 | 6.2% | 7% | 7% |
| Missouri | $50 | $50 | 6.2% | 4.225% | 4.25% |
| Montana | $50 | $50 | 6.2% | 0% | No state income tax for LLCs |
| Nebraska | $50 | $50 | 6.2% | 5.5% | 6.84% |
| Nevada | $75 | $175 | 6.2% | 6.85% | 8.8% |
| New Hampshire | $100 | $100 | 6.2% | 0% | No state income tax for LLCs |
| New Jersey | $50 | $50 | 6.2% | 6.625% | 9% |
| New Mexico | $50 | $50 | 6.2% | 5.125% | 4.95 |
| New York | $125 | $125 | 6.2% | 4.5% | 6.5% |
| North Carolina | $100 | $100 | 6.2% | 4.75% | 5.25% |
| North Dakota | $150 | $150 | 6.2% | 5% | 5% |
| Ohio | $37 | $50 | 6.2% | 5.75% | 5.75% |
| Oklahoma | $50 | $50 | 6.2% | 4.5% | 5% |
| Oregon | $50 | $50 | 6.2% | 7.5% | 7.5% |
| Pennsylvania | $125 | $125 | 6.2% | 6% | 9.99% |
| Rhode Island | $50 | $50 | 6.2% | 7% | 7% |
| South Carolina | $125 | $125 | 6.2% | 6% | 7% |
| South Dakota | $150 | N/A | 6.2% | 4% | No state income tax |
| Tennessee | $125 | $25 | 6.2% | 9.75% | 6% |
| Texas | $300 | $200 | 6.2% | 6.25% | No state income tax |
| Utah | $50 | $50 | 6.2% | 4.95% | 4.95% |
| Vermont | $125 | $125 | 6.2% | 6% | 5.8% |
| Virginia | $100 | $50 | 6.2% | 5.3% | 6% |
| Washington | $100 | $30 | 6.2% | 6.5% | 9.6% |
| West Virginia | $50 | $25 | 6.2% | 6% | 6% |
| Wisconsin | $100 | $50 | 6.2% | 5% | 7.65% |
| Wyoming | $150 | $0 | 6.2% | 0% | No state income tax |
According to the research we have conducted, sort the top ten results by lowest corporate tax rate, followed by lowest annual fee, followed by lowest payroll tax, followed by lowest sales tax
| Rank | State | Corporate Tax Rate | Annual Fee | Payroll Tax Percentage | Sales Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming | 0% | $150 | 6.2% | 0% |
| 2 | South Dakota | 0% | $150 | 6.2% | 4% |
| 3 | Nevada | 8.8% | $75 | 6.2% | 6.85% |
| 4 | New Hampshire | 0% | $100 | 6.2% | 0% |
| 5 | Montana | 0% | $50 | 6.2% | 0% |
| 6 | Utah | 4.95% | $50 | 6.2% | 4.95% |
| 7 | Delaware | 9% | $300 | 6.2% | 0% |
| 8 | Alaska | 0% | $100 | 5.75% | 0% |
| 9 | North Dakota | 5% | $150 | 6.2% | 5% |
| 10 | South Carolina | 7% | $125 | 6.2% | 6% |