Commit 323afe1
revert: remove newly added test domains from adblock data
Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>1 parent 3ebf6a6 commit 323afe1
3 files changed
Lines changed: 8 additions & 188 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | 46 | | |
67 | 47 | | |
68 | 48 | | |
| |||
108 | 88 | | |
109 | 89 | | |
110 | 90 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | 91 | | |
132 | 92 | | |
133 | 93 | | |
| |||
147 | 107 | | |
148 | 108 | | |
149 | 109 | | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | 110 | | |
153 | 111 | | |
154 | 112 | | |
155 | 113 | | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | 114 | | |
159 | 115 | | |
160 | 116 | | |
161 | 117 | | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | 118 | | |
165 | 119 | | |
166 | 120 | | |
| |||
183 | 137 | | |
184 | 138 | | |
185 | 139 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | 140 | | |
191 | 141 | | |
192 | 142 | | |
| |||
215 | 165 | | |
216 | 166 | | |
217 | 167 | | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | 168 | | |
229 | 169 | | |
230 | 170 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
| 10 | + | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| 43 | + | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | 46 | | |
67 | 47 | | |
68 | 48 | | |
| |||
108 | 88 | | |
109 | 89 | | |
110 | 90 | | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | 91 | | |
132 | 92 | | |
133 | 93 | | |
| |||
147 | 107 | | |
148 | 108 | | |
149 | 109 | | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | 110 | | |
153 | 111 | | |
154 | 112 | | |
155 | 113 | | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | 114 | | |
159 | 115 | | |
160 | 116 | | |
161 | 117 | | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | 118 | | |
165 | 119 | | |
166 | 120 | | |
| |||
183 | 137 | | |
184 | 138 | | |
185 | 139 | | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | 140 | | |
191 | 141 | | |
192 | 142 | | |
| |||
215 | 165 | | |
216 | 166 | | |
217 | 167 | | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | 168 | | |
229 | 169 | | |
230 | 170 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | 32 | | |
53 | 33 | | |
54 | 34 | | |
| |||
93 | 73 | | |
94 | 74 | | |
95 | 75 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | 76 | | |
117 | 77 | | |
118 | 78 | | |
| |||
130 | 90 | | |
131 | 91 | | |
132 | 92 | | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
| 93 | + | |
136 | 94 | | |
137 | 95 | | |
138 | 96 | | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
| 97 | + | |
142 | 98 | | |
143 | 99 | | |
144 | 100 | | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
| 101 | + | |
148 | 102 | | |
149 | 103 | | |
150 | 104 | | |
| |||
166 | 120 | | |
167 | 121 | | |
168 | 122 | | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | 123 | | |
174 | 124 | | |
175 | 125 | | |
| |||
197 | 147 | | |
198 | 148 | | |
199 | 149 | | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | 150 | | |
211 | 151 | | |
212 | 152 | | |
| |||
0 commit comments