-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 970
Closed
Labels
bugSomething isn't workingSomething isn't working
Description
相关组件
后端服务及API
Bug 描述
提问知识库中内置的问题,回答是也命中了相关文档,但是回答就是NO_MATCH。
大模型正常:

页面显示如下:

通过API调用也不行:

期望行为
期望对知识库内容进行总结并且输出。
相关日志
2025/12/04 18:01:30 /app/internal/application/repository/knowledge.go:107
[1.287ms] [rows:3] SELECT * FROM "knowledges" WHERE (tenant_id = 10000 AND id IN ('6b168ed8-9a43-449b-8b56-101f7808ccfc','760e8d07-86b3-4885-a9e0-e005ae0542a5','a6d89585-de8c-4504-81e0-795d8ed91fbe')) AND "knowledges"."deleted_at" IS NULL
INFO [2025-12-04 18:01:30.405] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] knowledgebase.go:413[processSearchResults] | Fetching chunk data for 8 IDs
INFO [2025-12-04 18:01:30.407] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] knowledgebase.go:467[processSearchResults] | Fetching 2 additional chunks
INFO [2025-12-04 18:01:30.408] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] knowledgebase.go:503[processSearchResults] | Search results processed, total: 8
INFO [2025-12-04 18:01:30.408] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] search.go:72[OnEvent] | Search by processed query: 请 提供 历史 对话 内容 需要 改写 用户 问题 以便 进行 指代 消解 省略 补全, results count: 8, error: <nil>
INFO [2025-12-04 18:01:30.408] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] search.go:86[OnEvent] | Get search results, count: 9, session_id: 6b58b58b-a1d0-4b7d-b007-315a90c9fd89
INFO [2025-12-04 18:01:30.408] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] session.go:425[KnowledgeQAByEvent] | Event chunk_search triggered successfully
INFO [2025-12-04 18:01:30.408] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] session.go:405[KnowledgeQAByEvent] | Starting to trigger event: entity_search
INFO [2025-12-04 18:01:30.408] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] search_entity.go:44[OnEvent] | No entity found
INFO [2025-12-04 18:01:30.408] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] session.go:425[KnowledgeQAByEvent] | Event entity_search triggered successfully
INFO [2025-12-04 18:01:30.408] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] session.go:405[KnowledgeQAByEvent] | Starting to trigger event: chunk_rerank
INFO [2025-12-04 18:01:30.408] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:39[OnEvent] | Starting reranking process
INFO [2025-12-04 18:01:30.408] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:40[OnEvent] | Getting rerank model, model ID: d610459b-84df-4fa9-a478-b79c4f2c5f82
INFO [2025-12-04 18:01:30.408] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] model.go:247[GetRerankModel] | Start getting rerank model
INFO [2025-12-04 18:01:30.409] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] model.go:248[GetRerankModel] | Getting rerank model with ID: d610459b-84df-4fa9-a478-b79c4f2c5f82
INFO [2025-12-04 18:01:30.409] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] model.go:99[GetModelByID] | Start getting model by ID
INFO [2025-12-04 18:01:30.409] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] model.go:100[GetModelByID] | Getting model with ID: d610459b-84df-4fa9-a478-b79c4f2c5f82
INFO [2025-12-04 18:01:30.409] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] model.go:103[GetModelByID] | Tenant ID: 10000
INFO [2025-12-04 18:01:30.410] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] model.go:121[GetModelByID] | Model found, name: bge-reranker-v2-m3, status: active
INFO [2025-12-04 18:01:30.410] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] model.go:125[GetModelByID] | Model is active and ready to use
INFO [2025-12-04 18:01:30.410] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] model.go:259[GetRerankModel] | Creating reranker instance
INFO [2025-12-04 18:01:30.410] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] model.go:260[GetRerankModel] | Model name: bge-reranker-v2-m3, source: remote
INFO [2025-12-04 18:01:30.410] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] model.go:278[GetRerankModel] | Rerank model initialized successfully
INFO [2025-12-04 18:01:30.410] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:58[OnEvent] | Preparing passages for reranking, search result count: 9
INFO [2025-12-04 18:01:30.410] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:97[rerank] | Executing reranking with query: 请提供历史对话内容和需要改写的用户问题,以便我进行指代消解和省略补全。, passage count: 9
INFO [2025-12-04 18:01:30.410] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] | curl -X POST http://10.86.20.4:12080/v1/rerank -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer edd918938f874375afb0a1dbd56204f9" -d '{"model":"bge-reranker-v2-m3","query":"请提供历史对话内容和需要改写的用户问题,以便我进行指代消解和省略补全。","documents":["# Podman 介绍\r\n\r\n## 核心定位\r\n- **无守护进程(Daemonless)**:直接调用 OCI 运行时(如 runC),避免传统容器引擎的后台进程依赖,提升安全性和资源利用率。\r\n\r\n## 功能特性\r\n1. **Rootless 模式** \r\n - 支持非特权用户运行容器,降低因容器漏洞导致主机被入侵的风险。\r\n2. **原生 Pod 支持** \r\n - 管理共享资源的容器集合(Pod),与 Kubernetes 完全兼容,便于生产环境迁移。\r\n3. **Docker CLI 兼容** \r\n - 大多数 `docker` 命令可直接替换为 `podman`(如 `podman run`),甚至可通过别名实现无缝切换:\r\n \r\n alias docker=podman\r\n \r\n\r\n## 适用场景\r\n- **替代 Docker**:规避 Docker 守护进程的安全风险,追求轻量化部署。\r\n- **Kubernetes 集成**:生成符合 Kubernetes 标准的 YAML 配置,简化开发到生产的流程。","\r\n- **Kubernetes 集成**:生成符合 Kubernetes 标准的 YAML 配置,简化开发到生产的流程。\r\n- **多平台支持**:兼容 Linux、macOS 和 Windows(需 WSL2 或虚拟机)。\r\n","# 文档名称\npodman是什么.md\n\n# 摘要\nPodman 是一种无守护进程的容器引擎,支持 rootless 模式和原生 Pod,兼容 Docker 命令与 Kubernetes 配置,适用于安全、轻量化的容器部署及跨平台开发。","什么是 Docker?\r\nDocker 是一个开源的 容器化平台,它允许开发者将应用程序及其所有依赖项(包括库、系统工具、代码和运行时环境)打包到一个标准化�
��单元——即 容器(Container) 中。这种容器可以在任何支持 Docker 的环境中一致地运行,解决了\"在我电脑上能跑为什么在服务器上不能跑\"的问题。","# 文档名称\n什么是docker.txt\n\n# 摘要\nDocker是一个开源容器化平台,可将应用程序及其依赖打包成标准化容器。容器包含代码、库和运行环境,确保在不同Docker环境中运行一致,解决了开发与生产环境差异问题。","# Docker 简介\n\n## 什么是 Docker?\n\n**Docker** 是一个开源的 **容器化平台**,它允许开发者将应用程序及其所有依赖项(包括库、系统工具、代码和运行时环境)打包到一个标准化的单元——即 **容器(Container)** 中。这种容器可以在任何支持 Docker 的环境中一致地运行,解决了\"在我电脑上能跑为什么在服务器上不能跑\"的问题。\n\n---\n\n## 核心概念\n\n### \u0026#128230; 容器 (Container)\n- 轻量级、可移植的自包含软件包\n- 比传统虚拟机更高效,共享主机操作系统内核\n- 提供进程级别的隔离\n\n### \u0026#128444;️ 镜像 (Image)\n- 只读模板,用于创建容器实例\n- 包含应用程序运行所需的一切:代码、运行时、库、环境变量等\n- 通过 Dockerfile 定义构建过程\n\n### \u0026#127959;️ Dockerfile\n\nFROM python:3.9-slim\nWORKDIR /app\nCOPY requirements.txt .\nRUN pip install -r requirements.txt\nCOPY . .\nCMD [\"python\", \"app.py\"]\n\n\n### \u0026#128640; 容器生命周期\n\ngraph LR\n A[构建镜像] --\u003e B[创建容器]\n B --\u003e C[启动容器]\n C --\u003e D[停止容器]\n D --\u003e E[删除容器]\n\n\n---\n\n## 与传统虚拟化的对比\n\n| 特性 | Docker 容器 | 传统虚拟机 |\n|------|------------|-----------|\n| 启动时间 | 秒级 | 分钟级 |\n| 性能开销 | 极低(接近原生) | 较高 |\n| 资源占用 | MB级别 | GB级别 |\n| 隔离性 | 进程级隔离 | 硬件级隔离 |\n| 密度 |
单台主机可运行数百个 | 单台主机通常运行几个到几十个 |\n\n---\n\n## 主要优势\n\n\u0026#9989; **一致性与可移植性** \n一次构建,到处运行 — 开发、测试、生产环境保持一致\n\n\u0026#9989; **快速部署与扩展** \n秒级启动速度,非常适合微服务架构和弹性伸缩\n\n","---\n\n## 主要优势\n\n\u0026#9989; **一致性与可移植性** \n一次构建,到处运行 — 开发、测试、生产环境保持一致\n\n\u0026#9989; **快速部署与扩展** \n秒级启动速度,非常适合微服务架构和弹性伸缩\n\n\u0026#9989; **环境隔离** \n每个容器相互隔离,避免依赖冲突\n\n\u0026#9989; **版本控制** \n镜像版本管理,轻松回滚和更新\n\n\u0026#9989; **资源高效利用** \n相比虚拟机更加轻量,提高主机资源利用率\n\n---\n\n## 典型应用场景\n\n### \u0026#128295; 软件开发\n- 统一开发环境配置\n- CI/CD流水线中的自动化测试\n\n### \u0026#9729;️ 云原生应用\n- Kubernetes 编排的基础单元\n- 微服务架构实现\n\n### \u0026#128187; 本地开发\n- 多语言环境共存\n- 一键搭建复杂技术栈\n\n### \u0026#127760; Web服务\n- 静态网站托管\n- API后端服务部署\n\n---\n\n## 生态系统\n\n\n\n- **Docker Desktop**: Windows/macOS上的图形界面工具\n- **Docker Hub**: 官方镜像仓库,拥有数百万公开镜像\n- **Compose**: 多容器应用编排工具\n- **Swarm**: Docker原生集群管理工具\n- **Kubernetes**: 社区首选的容器编排系统\n\n---\n\n## 总结\n\nDocker 通过容器技术改变了软件的开发、交付和运维方式,成为现代云计算和DevOps实践的核心基础。它不仅是一种技术工具,更代表了一种标准化的软件交付理念,极大地提高了软件开发的效率和可靠性。","# 文档名称\nDocker 简介.md\n\n# 摘要\nDocker是一个开源容器化平台,可将应用程序及其�
��赖打包成轻量级容器,实现跨环境一致运行。核心概念包括容器、镜像和Dockerfile,相比传统虚拟机具有启动快、资源占用少等优势。主要应用于软件开发、云原生和Web服务等场景,提供环境隔离、快速部署和版本控制等功能,支持Compose、Kubernetes等生态系统工具,是现代DevOps的重要基础。","# 文档名称\ndocker.md\n\n# 摘要\nDocker是一个开源容器化平台,通过将应用及其依赖打包到轻量级、可移植的容器中,实现环境一致性、快速部署和高效资源利用。它基于镜像构建,支持秒级启动,广泛应用于开发、测试、生产及云原生架构,是现代DevOps和微服务的核心技术。"],"additional_data":null,"truncate_prompt_tokens":511}'
INFO [2025-12-04 18:01:30.737] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:105[rerank] | Reranking completed, filtering results with threshold: 0.500000
INFO [2025-12-04 18:01:30.737] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:107[rerank] | Top 1 score of rerankResp: 0.000499, passages: , index: 5
INFO [2025-12-04 18:01:30.737] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:107[rerank] | Top 2 score of rerankResp: 0.000076, passages: , index: 7
INFO [2025-12-04 18:01:30.737] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:107[rerank] | Top 3 score of rerankResp: 0.000074, passages: , index: 6
INFO [2025-12-04 18:01:30.737] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:97[rerank] | Executing reranking with query: 请 提供 历史 对话 内容 需要 改写 用户 问题 以便 进行 指代 消解 省略 补全, passage count: 9
INFO [2025-12-04 18:01:30.737] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] | curl -X POST http://10.86.20.4:12080/v1/rerank -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer edd918938f874375afb0a1dbd56204f9" -d '{"model":"bge-reranker-v2-m3","query":"请 提供 历史 对话 内容 需要 改写 用户 问题 以便 进行 指代 消解 省略 补全","documents":["# Podman 介绍\r\n\r\n## 核心定位\r\n- **无守护进程(Daemonless)**:直接调用 OCI 运行时(如 runC),避免传统容器引擎的后台进程依赖,提升安全性和资源利用率。\r\n\r\n## 功能特性\r\n1. **Rootless 模式** \r\n - 支持非特权用户运行容器,降低因容器漏洞导致主机被入侵的风险。\r\n2. **原生 Pod 支持** \r\n - 管理共享资源的容器集合(Pod),与 Kubernetes 完全兼容,便于生产环境迁移。\r\n3. **Docker CLI 兼容** \r\n - 大多数 `docker` 命令可直接替换为 `podman`(如 `podman run`),甚至可通过别名实现无缝切换:\r\n \r\n alias docker=podman\r\n \r\n\r\n## 适用场景\r\n- **替代 Docker**:规避 Docker 守护进程的安全风险,追求轻量化部署。\r\n- **Kubernetes 集成**:生成符合 Kubernetes 标准的 YAML 配置,简化开发到生产的流程。","\r\n- **Kubernetes 集成**:生成符合 Kubernetes 标准的 YAML 配置,简化开发到生产的流程。\r\n- **多平台支持**:兼容 Linux、macOS 和 Windows(需 WSL2 或虚拟机)。\r\n","# 文档名称\npodman是什么.md\n\n# 摘要\nPodman 是一种无守护进程的容器引擎,支持 rootless 模式和原生 Pod,兼容 Docker 命令与 Kubernetes 配置,适用于安全、轻量化的容器部署及跨平台开发。","什么是 Docker?\r\nDocker 是一个开源的 容器化平台,它允许开发者将应用程序及其所有依赖项(包括库、系统工具、代码和运行时环境)打包到一个标准化的��
�元——即 容器(Container) 中。这种容器可以在任何支持 Docker 的环境中一致地运行,解决了\"在我电脑上能跑为什么在服务器上不能跑\"的问题。","# 文档名称\n什么是docker.txt\n\n# 摘要\nDocker是一个开源容器化平台,可将应用程序及其依赖打包成标准化容器。容器包含代码、库和运行环境,确保在不同Docker环境中运行一致,解决了开发与生产环境差异问题。","# Docker 简介\n\n## 什么是 Docker?\n\n**Docker** 是一个开源的 **容器化平台**,它允许开发者将应用程序及其所有依赖项(包括库、系统工具、代码和运行时环境)打包到一个标准化的单元——即 **容器(Container)** 中。这种容器可以在任何支持 Docker 的环境中一致地运行,解决了\"在我电脑上能跑为什么在服务器上不能跑\"的问题。\n\n---\n\n## 核心概念\n\n### \u0026#128230; 容器 (Container)\n- 轻量级、可移植的自包含软件包\n- 比传统虚拟机更高效,共享主机操作系统内核\n- 提供进程级别的隔离\n\n### \u0026#128444;️ 镜像 (Image)\n- 只读模板,用于创建容器实例\n- 包含应用程序运行所需的一切:代码、运行时、库、环境变量等\n- 通过 Dockerfile 定义构建过程\n\n### \u0026#127959;️ Dockerfile\n\nFROM python:3.9-slim\nWORKDIR /app\nCOPY requirements.txt .\nRUN pip install -r requirements.txt\nCOPY . .\nCMD [\"python\", \"app.py\"]\n\n\n### \u0026#128640; 容器生命周期\n\ngraph LR\n A[构建镜像] --\u003e B[创建容器]\n B --\u003e C[启动容器]\n C --\u003e D[停止容器]\n D --\u003e E[删除容器]\n\n\n---\n\n## 与传统虚拟化的对比\n\n| 特性 | Docker 容器 | 传统虚拟机 |\n|------|------------|-----------|\n| 启动时间 | 秒级 | 分钟级 |\n| 性能开销 | 极低(接近原生) | 较高 |\n| 资源占用 | MB级别 | GB级别 |\n| 隔离性 | 进程级隔离 | 硬件级隔离 |\n| 密度 | 单�
��主机可运行数百个 | 单台主机通常运行几个到几十个 |\n\n---\n\n## 主要优势\n\n\u0026#9989; **一致性与可移植性** \n一次构建,到处运行 — 开发、测试、生产环境保持一致\n\n\u0026#9989; **快速部署与扩展** \n秒级启动速度,非常适合微服务架构和弹性伸缩\n\n","---\n\n## 主要优势\n\n\u0026#9989; **一致性与可移植性** \n一次构建,到处运行 — 开发、测试、生产环境保持一致\n\n\u0026#9989; **快速部署与扩展** \n秒级启动速度,非常适合微服务架构和弹性伸缩\n\n\u0026#9989; **环境隔离** \n每个容器相互隔离,避免依赖冲突\n\n\u0026#9989; **版本控制** \n镜像版本管理,轻松回滚和更新\n\n\u0026#9989; **资源高效利用** \n相比虚拟机更加轻量,提高主机资源利用率\n\n---\n\n## 典型应用场景\n\n### \u0026#128295; 软件开发\n- 统一开发环境配置\n- CI/CD流水线中的自动化测试\n\n### \u0026#9729;️ 云原生应用\n- Kubernetes 编排的基础单元\n- 微服务架构实现\n\n### \u0026#128187; 本地开发\n- 多语言环境共存\n- 一键搭建复杂技术栈\n\n### \u0026#127760; Web服务\n- 静态网站托管\n- API后端服务部署\n\n---\n\n## 生态系统\n\n\n\n- **Docker Desktop**: Windows/macOS上的图形界面工具\n- **Docker Hub**: 官方镜像仓库,拥有数百万公开镜像\n- **Compose**: 多容器应用编排工具\n- **Swarm**: Docker原生集群管理工具\n- **Kubernetes**: 社区首选的容器编排系统\n\n---\n\n## 总结\n\nDocker 通过容器技术改变了软件的开发、交付和运维方式,成为现代云计算和DevOps实践的核心基础。它不仅是一种技术工具,更代表了一种标准化的软件交付理念,极大地提高了软件开发的效率和可靠性。","# 文档名称\nDocker 简介.md\n\n# 摘要\nDocker是一个开源容器化平台,可将应用程序及其依��
�打包成轻量级容器,实现跨环境一致运行。核心概念包括容器、镜像和Dockerfile,相比传统虚拟机具有启动快、资源占用少等优势。主要应用于软件开发、云原生和Web服务等场景,提供环境隔离、快速部署和版本控制等功能,支持Compose、Kubernetes等生态系统工具,是现代DevOps的重要基础。","# 文档名称\ndocker.md\n\n# 摘要\nDocker是一个开源容器化平台,通过将应用及其依赖打包到轻量级、可移植的容器中,实现环境一致性、快速部署和高效资源利用。它基于镜像构建,支持秒级启动,广泛应用于开发、测试、生产及云原生架构,是现代DevOps和微服务的核心技术。"],"additional_data":null,"truncate_prompt_tokens":511}'
INFO [2025-12-04 18:01:30.864] [] | [5d37fbd3-bc3a-40ee-8c6a-990c32e56d4e] 200 | 15 | 95.984µs | 10.20.13.20 | GET /health
INFO [2025-12-04 18:01:31.125] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:105[rerank] | Reranking completed, filtering results with threshold: 0.500000
INFO [2025-12-04 18:01:31.125] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:107[rerank] | Top 1 score of rerankResp: 0.002010, passages: , index: 5
INFO [2025-12-04 18:01:31.125] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:107[rerank] | Top 2 score of rerankResp: 0.000881, passages: , index: 7
INFO [2025-12-04 18:01:31.125] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:107[rerank] | Top 3 score of rerankResp: 0.000269, passages: , index: 6
INFO [2025-12-04 18:01:31.125] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:97[rerank] | Executing reranking with query: docker是什么, passage count: 9
INFO [2025-12-04 18:01:31.126] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] | curl -X POST http://10.86.20.4:12080/v1/rerank -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: Bearer edd918938f874375afb0a1dbd56204f9" -d '{"model":"bge-reranker-v2-m3","query":"docker是什么","documents":["# Podman 介绍\r\n\r\n## 核心定位\r\n- **无守护进程(Daemonless)**:直接调用 OCI 运行时(如 runC),避免传统容器引擎的后台进程依赖,提升安全性和资源利用率。\r\n\r\n## 功能特性\r\n1. **Rootless 模式** \r\n - 支持非特权用户运行容器,降低因容器漏洞导致主机被入侵的风险。\r\n2. **原生 Pod 支持** \r\n - 管理共享资源的容器集合(Pod),与 Kubernetes 完全兼容,便于生产环境迁移。\r\n3. **Docker CLI 兼容** \r\n - 大多数 `docker` 命令可直接替换为 `podman`(如 `podman run`),甚至可通过别名实现无缝切换:\r\n \r\n alias docker=podman\r\n \r\n\r\n## 适用场景\r\n- **替代 Docker**:规避 Docker 守护进程的安全风险,追求轻量化部署。\r\n- **Kubernetes 集成**:生成符合 Kubernetes 标准的 YAML 配置,简化开发到生产的流程。","\r\n- **Kubernetes 集成**:生成符合 Kubernetes 标准的 YAML 配置,简化开发到生产的流程。\r\n- **多平台支持**:兼容 Linux、macOS 和 Windows(需 WSL2 或虚拟机)。\r\n","# 文档名称\npodman是什么.md\n\n# 摘要\nPodman 是一种无守护进程的容器引擎,支持 rootless 模式和原生 Pod,兼容 Docker 命令与 Kubernetes 配置,适用于安全、轻量化的容器部署及跨平台开发。","什么是 Docker?\r\nDocker 是一个开源的 容器化平台,它允许开发者将应用程序及其所有依赖项(包括库、系统工具、代码和运行时环境)打包到一个标准化的单元——即 容器(Container) 中。这种容器可以在任何支持 Docker 的环�
��中一致地运行,解决了\"在我电脑上能跑为什么在服务器上不能跑\"的问题。","# 文档名称\n什么是docker.txt\n\n# 摘要\nDocker是一个开源容器化平台,可将应用程序及其依赖打包成标准化容器。容器包含代码、库和运行环境,确保在不同Docker环境中运行一致,解决了开发与生产环境差异问题。","# Docker 简介\n\n## 什么是 Docker?\n\n**Docker** 是一个开源的 **容器化平台**,它允许开发者将应用程序及其所有依赖项(包括库、系统工具、代码和运行时环境)打包到一个标准化的单元——即 **容器(Container)** 中。这种容器可以在任何支持 Docker 的环境中一致地运行,解决了\"在我电脑上能跑为什么在服务器上不能跑\"的问题。\n\n---\n\n## 核心概念\n\n### \u0026#128230; 容器 (Container)\n- 轻量级、可移植的自包含软件包\n- 比传统虚拟机更高效,共享主机操作系统内核\n- 提供进程级别的隔离\n\n### \u0026#128444;️ 镜像 (Image)\n- 只读模板,用于创建容器实例\n- 包含应用程序运行所需的一切:代码、运行时、库、环境变量等\n- 通过 Dockerfile 定义构建过程\n\n### \u0026#127959;️ Dockerfile\n\nFROM python:3.9-slim\nWORKDIR /app\nCOPY requirements.txt .\nRUN pip install -r requirements.txt\nCOPY . .\nCMD [\"python\", \"app.py\"]\n\n\n### \u0026#128640; 容器生命周期\n\ngraph LR\n A[构建镜像] --\u003e B[创建容器]\n B --\u003e C[启动容器]\n C --\u003e D[停止容器]\n D --\u003e E[删除容器]\n\n\n---\n\n## 与传统虚拟化的对比\n\n| 特性 | Docker 容器 | 传统虚拟机 |\n|------|------------|-----------|\n| 启动时间 | 秒级 | 分钟级 |\n| 性能开销 | 极低(接近原生) | 较高 |\n| 资源占用 | MB级别 | GB级别 |\n| 隔离性 | 进程级隔离 | 硬件级隔离 |\n| 密度 | 单台主机可运行数百个 | 单台主机通常运行几个到几十个 |\n\n---\n\n##
主要优势\n\n\u0026#9989; **一致性与可移植性** \n一次构建,到处运行 — 开发、测试、生产环境保持一致\n\n\u0026#9989; **快速部署与扩展** \n秒级启动速度,非常适合微服务架构和弹性伸缩\n\n","---\n\n## 主要优势\n\n\u0026#9989; **一致性与可移植性** \n一次构建,到处运行 — 开发、测试、生产环境保持一致\n\n\u0026#9989; **快速部署与扩展** \n秒级启动速度,非常适合微服务架构和弹性伸缩\n\n\u0026#9989; **环境隔离** \n每个容器相互隔离,避免依赖冲突\n\n\u0026#9989; **版本控制** \n镜像版本管理,轻松回滚和更新\n\n\u0026#9989; **资源高效利用** \n相比虚拟机更加轻量,提高主机资源利用率\n\n---\n\n## 典型应用场景\n\n### \u0026#128295; 软件开发\n- 统一开发环境配置\n- CI/CD流水线中的自动化测试\n\n### \u0026#9729;️ 云原生应用\n- Kubernetes 编排的基础单元\n- 微服务架构实现\n\n### \u0026#128187; 本地开发\n- 多语言环境共存\n- 一键搭建复杂技术栈\n\n### \u0026#127760; Web服务\n- 静态网站托管\n- API后端服务部署\n\n---\n\n## 生态系统\n\n\n\n- **Docker Desktop**: Windows/macOS上的图形界面工具\n- **Docker Hub**: 官方镜像仓库,拥有数百万公开镜像\n- **Compose**: 多容器应用编排工具\n- **Swarm**: Docker原生集群管理工具\n- **Kubernetes**: 社区首选的容器编排系统\n\n---\n\n## 总结\n\nDocker 通过容器技术改变了软件的开发、交付和运维方式,成为现代云计算和DevOps实践的核心基础。它不仅是一种技术工具,更代表了一种标准化的软件交付理念,极大地提高了软件开发的效率和可靠性。","# 文档名称\nDocker 简介.md\n\n# 摘要\nDocker是一个开源容器化平台,可将应用程序及其依赖打包成轻量级容器,实现跨环境一致运行。核心概念包括容器、�
��像和Dockerfile,相比传统虚拟机具有启动快、资源占用少等优势。主要应用于软件开发、云原生和Web服务等场景,提供环境隔离、快速部署和版本控制等功能,支持Compose、Kubernetes等生态系统工具,是现代DevOps的重要基础。","# 文档名称\ndocker.md\n\n# 摘要\nDocker是一个开源容器化平台,通过将应用及其依赖打包到轻量级、可移植的容器中,实现环境一致性、快速部署和高效资源利用。它基于镜像构建,支持秒级启动,广泛应用于开发、测试、生产及云原生架构,是现代DevOps和微服务的核心技术。"],"additional_data":null,"truncate_prompt_tokens":511}'
INFO [2025-12-04 18:01:31.767] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:105[rerank] | Reranking completed, filtering results with threshold: 0.500000
INFO [2025-12-04 18:01:31.767] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:107[rerank] | Top 1 score of rerankResp: 0.999553, passages: , index: 3
INFO [2025-12-04 18:01:31.767] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:107[rerank] | Top 2 score of rerankResp: 0.997845, passages: , index: 4
INFO [2025-12-04 18:01:31.767] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:107[rerank] | Top 3 score of rerankResp: 0.997603, passages: , index: 5
INFO [2025-12-04 18:01:31.768] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:76[OnEvent] | Filtered rerank results, original: 6, filtered: 6
INFO [2025-12-04 18:01:31.768] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] rerank.go:89[OnEvent] | Reranking process completed successfully, result count: 6
INFO [2025-12-04 18:01:31.768] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] session.go:425[KnowledgeQAByEvent] | Event chunk_rerank triggered successfully
INFO [2025-12-04 18:01:31.768] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] session.go:405[KnowledgeQAByEvent] | Starting to trigger event: chunk_merge
INFO [2025-12-04 18:01:31.768] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] merge.go:31[OnEvent] | Starting chunk merge process
INFO [2025-12-04 18:01:31.768] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] merge.go:40[OnEvent] | Processing 6 chunks for merging
INFO [2025-12-04 18:01:31.768] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] merge.go:53[OnEvent] | Grouped chunks by knowledge ID, 3 knowledge sources
INFO [2025-12-04 18:01:31.768] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] merge.go:58[OnEvent] | Processing knowledge ID: 760e8d07-86b3-4885-a9e0-e005ae0542a5 with 3 chunks
INFO [2025-12-04 18:01:31.768] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] merge.go:103[OnEvent] | Merged 2 chunks into 2 chunks for knowledge ID: 760e8d07-86b3-4885-a9e0-e005ae0542a5
INFO [2025-12-04 18:01:31.768] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] merge.go:58[OnEvent] | Processing knowledge ID: bb4a97c2-b440-4c2e-876d-8b689d19239c with 1 chunks
INFO [2025-12-04 18:01:31.768] [request_id=f3e1a114d465dd1f809c4722fe5cf6c6] merge.go:103[OnEvent] | Merged 0 chunks into 1 chunks for knowledge ID: bb4a97c2-b440-4c2e-876d-8b689d19239c
