Commit 92436ab
committed
Commit from GitHub Actions (Scheduled Jobs)
1 parent f31224c commit 92436ab
14 files changed
Lines changed: 800 additions & 1313 deletions
File tree
- schema/operator.victoriametrics.com
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
108 | 148 | | |
109 | 149 | | |
110 | 150 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
637 | 637 | | |
638 | 638 | | |
639 | 639 | | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
640 | 643 | | |
641 | 644 | | |
642 | 645 | | |
| |||
685 | 688 | | |
686 | 689 | | |
687 | 690 | | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
688 | 694 | | |
689 | 695 | | |
690 | 696 | | |
| |||
719 | 725 | | |
720 | 726 | | |
721 | 727 | | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
722 | 768 | | |
723 | 769 | | |
724 | 770 | | |
| |||
1629 | 1675 | | |
1630 | 1676 | | |
1631 | 1677 | | |
1632 | | - | |
| 1678 | + | |
1633 | 1679 | | |
1634 | 1680 | | |
1635 | 1681 | | |
| |||
1709 | 1755 | | |
1710 | 1756 | | |
1711 | 1757 | | |
| 1758 | + | |
| 1759 | + | |
| 1760 | + | |
1712 | 1761 | | |
1713 | 1762 | | |
1714 | 1763 | | |
1715 | 1764 | | |
1716 | 1765 | | |
1717 | 1766 | | |
| 1767 | + | |
| 1768 | + | |
| 1769 | + | |
1718 | 1770 | | |
1719 | 1771 | | |
1720 | 1772 | | |
| |||
2139 | 2191 | | |
2140 | 2192 | | |
2141 | 2193 | | |
2142 | | - | |
2143 | | - | |
| 2194 | + | |
2144 | 2195 | | |
2145 | 2196 | | |
2146 | 2197 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
290 | 330 | | |
291 | 331 | | |
292 | 332 | | |
| |||
Lines changed: 40 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
555 | 555 | | |
556 | 556 | | |
557 | 557 | | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
558 | 598 | | |
559 | 599 | | |
560 | 600 | | |
| |||
0 commit comments