Commit 64ec025
committed
upload a 0906 log of Computer Construction :Compiler-lever code
1 parent b0728ba commit 64ec025
File tree
505 files changed
+12318
-5263
lines changed- content/posts
- public
- categories
- diary
- page/1
- interests
- page/1
- log
- page
- 1
- 2
- 3
- 4
- memo
- page
- 1
- 2
- page/1
- update
- page/1
- diary
- 0905
- intro
- page/1
- westlake-with-haruko
- interests
- 0731
- page/1
- memo
- 0712
- 0713
- 0714
- 0717
- 0718
- 0721
- 0725
- 0726
- 0728
- 0730
- 0801
- 0803
- 0806
- 0812
- 0813
- 0818
- 0830
- page
- 1
- 2
- page
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- archives
- page/1
- search
- posts
- 0711
- 0712
- 0713
- 0714
- 0715
- 0717
- 0719
- 0721
- 0722
- 0723
- 0727
- 0729
- 0730
- 0731
- 0804
- 0806
- 0807
- 0808
- 0809
- 0811
- 0813
- 0814
- 0816
- 0817
- 0824
- 0827.1
- 0829
- 0901
- 0902
- 0903
- 0904
- 0906
- page
- 1
- 2
- 3
- 4
- tags
- -数学
- page/1
- address-translation
- page/1
- base-and-bound
- page/1
- b树
- page/1
- cache
- page/1
- cisc
- page/1
- dma
- page/1
- free-space-management
- page/1
- gcc-man
- page/1
- io层次结构
- page/1
- klt
- page/1
- memory-api
- page/1
- page
- 10
- 11
- 12
- 13
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- paging
- page/1
- process-api
- page/1
- process
- page/1
- ram
- page/1
- risc
- page/1
- rom
- page/1
- segmentation
- page/1
- ssd
- page/1
- system-call
- page/1
- tlb
- page/1
- ult
- page/1
- 一元微分学的应用
- page/1
- 一元微分
- page/1
- 三角恒等式
- page/1
- 上下文
- page/1
- 不定积分
- page/1
- 不等式
- page/1
- 中值定理
- page/1
- 中序遍历
- page/1
- 二叉树查找
- page/1
- 二叉树
- page/1
- 互斥
- page/1
- 内存分配
- page/1
- 冯诺依曼计算机
- page/1
- 几何概型
- page/1
- 函数极限
- page/1
- 函数
- page/1
- 分块查找
- page/1
- 分段管理
- page/1
- 前序遍历
- page/1
- 动态分配算法
- page/1
- 动态栈
- page/1
- 双曲函数
- page/1
- 反常积分的敛散性
- page/1
- 反常积分
- page/1
- 变限积分
- page/1
- 古典概型
- page/1
- 可变积分
- page/1
- 同步
- page/1
- 后序遍历
- page/1
- 固态硬盘
- page/1
- 基本概念
- page/1
- 多级反馈队列
- page/1
- 存储器
- page/1
- 定积分存在条件
- page/1
- 定积分
- page/1
- 导数
- page/1
- 常用指令
- page/1
- 并查集
- page/1
- 折半查找
- page/1
- 拐点
- page/1
- 指令系统
- page/1
- 排序
- page/1
- 操作系统
- page
- 1
- 2
- 数列极限
- page/1
- 数学
- page
- 1
- 2
- 数据的表示和运算
- page/1
- 数据结构
- page/1
- 文件系统
- page/1
- 无穷小
- page/1
- 日本語
- page/1
- 日记
- page/1
- 暴雨
- page/1
- 曲率
- page/1
- 极值点
- page/1
- 极限
- page/1
- 查找
- page/1
- 柯西不等式积分形式
- page/1
- 栈
- page/1
- 森林
- page/1
- 概率论
- page/1
- 死锁
- page/1
- 段表
- page/1
- 汇编语言
- page/1
- 泰勒展开式
- page/1
- 泰勒展开
- page/1
- 洛必达法则
- page/1
- 物理文件结构
- page/1
- 磁盘
- page/1
- 积分不等式
- page/1
- 程序的机器级代码表示
- page/1
- 等价无穷小
- page/1
- 管程
- page/1
- 系统调用
- page/1
- 红黑树
- page/1
- 线性查找
- page/1
- 线程
- page/1
- 线索二叉树
- page/1
- 网页更新日志
- page/1
- 英语
- page/1
- 虚拟地址
- page/1
- 虚拟存储器
- page/1
- 虚拟存储系统
- page/1
- 行列式
- page/1
- 西湖
- page/1
- 誕生日のお祝い
- page/1
- 计算机引导过程
- page/1
- 计算机性能指标
- page/1
- 计算机组成原理
- page/1
- 设备
- page/1
- 评论系统
- page/1
- 词根
- page/1
- 调度
- page/1
- 进程
- page/1
- 递归
- page/1
- 链接
- page/1
- 队列
- page/1
- 静态栈
- page/1
- 非递归
- page/1
- 页表寄存器
- page/1
- 页表
- page/1
- ts
- update
- 0727
- 0815
- page/1
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
505 files changed
+12318
-5263
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | | - | |
| 228 | + | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
| |||
281 | 281 | | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | | - | |
| 284 | + | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| |||
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | 282 | | |
283 | | - | |
| 283 | + | |
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
| |||
333 | 333 | | |
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
336 | | - | |
337 | | - | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
338 | 338 | | |
339 | 339 | | |
340 | | - | |
341 | | - | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
342 | 342 | | |
343 | 343 | | |
344 | 344 | | |
| |||
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
454 | 454 | | |
455 | | - | |
| 455 | + | |
456 | 456 | | |
457 | 457 | | |
458 | 458 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | | - | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | | - | |
| 61 | + | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
0 commit comments